Actuellement un choix de 980 résidences !

Blaise Pascal à Saint Michel sur Orge

Essonne / Ile de France

Immediate

Appartements

Résidence principale & investissement Loi Pinel

Senior

Attention!

Ce programme est archivé, sont contenu n'est peut être plus d'actualité!

Date de création: 1969-01-15 / Date de modification: 2017-06-22 / Nombre de vues: 833

La résidence « Blaise Pascal » à Saint Michel sur Orge propose des Appartements que vous pouvez acquérir en Résidence principale & investissement Loi Pinel .

« Blaise Pascal » est une résidence Senior gérée par Acapace.

Livraison prévisionnelle du programme : Immediate.

La situation
  • Au sud de Paris à seulement 20 minutes de la capitale
  • Une ville réputée pour sa qualité de vie et son environnement boisé
  • De nombreuses infrastructures culturelles et sportives.
  • Une Maison des Seniors propose quant à elle de nombreuses animations permettant de créer du lien social au cœur de la ville.

Le potentiel

  • Un rendement net moyen de 3,5 % TTC/TTC (1)
  • Aucun aléa locatif pour l’investisseur (1)
  • Aucune charge d’entretien ni de réparation (1)
  • Un cadre résidentiel boisé à proximité de Paris
  • Un investissement bénéficiant de l’Engagement Liquidité et de l’Asset management (2)
  • Une gestion confiée à un acteur référent du marché des Seniors

(1) Rendement moyen arrondi au dixième le plus proche. Dans les conditions et pendant la durée du bail civil.

(2) Tranquillité d’esprit en cas d’imprévu : l’Engagement Liquidité est l’alliance de LB2S, spécialiste de la revente de biens Immobiliers Gérés, et de la garantie Protection Revente délivrée par l’assureur ACE, souscrite et prise en charge par LB2S permettant d’optimiser la liquidité de l’investissement. Pour l’ensemble des garanties et des modalités de fonctionnement, se référer expressément aux conditions générales et particulières des contrats.

La résidence

Un emplacement de choix

  • Un quartier résidentiel avec tous les commerces et les transports en commun à moins de 500 m
  • Une architecture  contemporaine et épurée alliant harmonieusement des matériaux nobles et naturels tels le bois et l’acier
  • 99 logements déclinés du T1 au T3
  • Un restaurant panoramique offrant une vue dégagée sur le parc classé attenant et prolongé d’une grande terrasse orientée sud

Vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur cette résidence, alors sélectionnez votre moyen de communication préféré afin que nous puissions répondre à votre demande :

Les lots de la résidence


LotType de bienSurface habitable en m²Prix immo HTPrix Mobilier HTPrix de vente HTPrix de vente TTCLoyer annuel HTPLUS D'INFOS
R08T247.92177110 €187110 €224532 €7733 €
R09T364.21225510 €225510 €270612 €9216 €
R10T249.08181210 €181210 €217452 €7822 €
R11T248.65179110 €189110 €226932 €7834 €
R12T248.52179110 €179110 €214932 €7700 €
R13T248.72182210 €182210 €218652 €7771 €
R14T248.98181110 €181110 €217332 €7808 €
R16T1B40.26149110 €162110 €194532 €6999 €
R17T1B40.61157510 €160510 €192612 €6900 €
R18T1B39.99148110 €161110 €193332 €6900 €
R19T249.03181210 €181210 €217452 €7815 €
R20T249.66183210 €183210 €219852 €7901 €
R21T248.69180210 €180210 €216252 €7700 €
R22T249.29182210 €182210 €218652 €7850 €
R23T248.01177110 €187110 €224532 €7745 €
R24T249.54183210 €183210 €219852 €7885 €
005T246.01166110 €169110 €202932 €7355 €
006T244.75162110 €165110 €198132 €7050 €
007T250.21186210 €186210 €223452 €7976 €
008T250.04167310 €170310 €204372 €7188 €
010T252.50185110 €185110 €222132 €7396 €
011T248.65171110 €174110 €208932 €7049 €
012T251.94183110 €183110 €219732 €7387 €
013T250.84170210 €173210 €207852 €7234 €
014T251.10180110 €180110 €216132 €7267 €
015T251.90174010 €177010 €212412 €7385 €
016T1B40.16142010 €142010 €170412 €6000 €
016AT125.9191910 €101910 €122292 €4133 €
017T1B40.61143010 €146010 €175212 €6322 €
018T1B42.11149010 €152010 €182412 €6441 €
019T249.03173110 €176110 €211332 €7103 €
020T249.66175110 €175110 €210132 €7130 €
021T248.69172110 €175110 €210132 €7054 €
022T252.71176910 €176910 €212292 €7431 €
023T250.13177110 €180110 €216132 €7195 €
024T252.70176910 €176910 €212292 €7429 €
026T243.41153010 €156010 €187212 €6582 €
101T143.92155010 €155010 €186012 €6602 €
101AT132.68120610 €120610 €144732 €5218 €
105T248.12170110 €173110 €207732 €6971 €
106T248.17170110 €173110 €207732 €6979 €
107T253.63179710 €179710 €215652 €7488 €
110T249.08176110 €176110 €211332 €7205 €
111T248.65171110 €171110 €205332 €7050 €
112T248.52174110 €174110 €208932 €7125 €
113T250.84179110 €179110 €214932 €7230 €
114T251.10180110 €180110 €216132 €7267 €
116T1B40.16142010 €152010 €182412 €6247 €
116AT125.9191910 €101910 €122292 €4133 €
117T1B42.73151010 €161010 €193212 €6474 €
118T1B42.11149010 €149010 €178812 €6443 €
119T249.03173110 €176110 €211332 €7103 €
120T251.77182110 €182110 €218532 €7363 €
121T248.69172110 €175110 €210132 €7054 €
122T249.29176110 €176110 €211332 €7235 €
123T250.13177110 €180110 €216132 €7195 €
124T249.28176110 €176110 €211332 €7234 €
125T1B33.24116910 €126910 €152292 €5304 €
201T143.92155010 €155010 €186012 €6602 €
201AT132.68114910 €124910 €149892 €5215 €
205T248.12170110 €170110 €204132 €6973 €
206T244.76160010 €163010 €195612 €6769 €
207T250.21179110 €179110 €214932 €7298 €
210T249.08173110 €173110 €207732 €7112 €
211T248.65171110 €171110 €205332 €7050 €
212T248.52171110 €171110 €205332 €7031 €
213T248.72173110 €173110 €207732 €7091 €
214T248.98174110 €174110 €208932 €7129 €
216T1B40.16142010 €142010 €170412 €6000 €
216AT124.0290110 €90110 €108132 €3905 €
217T1B42.73151010 €151010 €181212 €6480 €
218T1B39.98143010 €153010 €183612 €6324 €
219T249.03173110 €173110 €207732 €7105 €
220T250.45193110 €193110 €231732 €7783 €
223T248.01171110 €174110 €208932 €7053 €
226T245.59161010 €161010 €193212 €6791 €
306T245.07113910 €116910 €140292 €6000 €

Ce site utilise des cookies pour vous offrir une meilleure expérience de navigation. Découvrez comment nous utilisons les cookies.