13032 | Villa Liberty | Bâtisse historique de style Art Nouveau. A coté de toutes les commodités... | 14, rue Hubert Colombier 03200 vichy | 46.121715 | 3.422713 | /fr/programmes-immobiliers/monument-historique-vichy-villa-liberty | monument-historique-vichy-villa-liberty-avatar.jpg | 8 |
1624920 | 21, boulevard du Général Leclerc | Bel immeuble bourgeois d'une artère dont l'un des trottoirs est à Beausoleil et celui d'en face à Monaco... | 21, boulevard du Général Leclerc - 06240 - BEAUSOLEIL - FRANCE | 43.743364 | 7.427117 | /fr/programmes-immobiliers/deficit-foncier-beausoleil-21-boulevard-du-general-leclerc | deficit-foncier-beausoleil-21-boulevard-du-general-leclerc-avatar.jpg | 8 |
1625115 | Cannes Horizon | 108 avenue maurice chevalier 06400 cannes | 43.562329 | 6.961646 | /fr/programmes-immobiliers/deficit-foncier-cannes-cannes-horizon | deficit-foncier-cannes-cannes-horizon-avatar.jpg | 8 | |
1625321 | Cannes Horizons | 108 Avenue Maurice Chevalier - 06400 - CANNES - France | 43.562300 | 6.961600 | /fr/programmes-immobiliers/deficit-foncier-cannes-cannes-horizons | deficit-foncier-cannes-cannes-horizons-avatar.jpg | 8 | |
1625605 | De Lattre de Tassigny | 21 avenue Jean de Lattre de Tassigny 06400 Cannes | 43.556091 | 7.013381 | /fr/programmes-immobiliers/lmnp-cannes-de-lattre-de-tassigny | lmnp-cannes-de-lattre-de-tassigny-avatar.jpg | 8 | |
7217 | Les Patios de Mimont | Quartier Prado-République situé à moins de 10min à pied de la Croisette, de la rue d'Antibes et du marché Gambetta | 39 rue de Mimont - 06400 - CANNES - FRANCE | 43.555599 | 7.022606 | /fr/programmes-immobiliers/pinel-renovation-cannes-les-patios-de-mimont | 06-Cannes-Patio-de-Mimont-avatar.jpg | 8 |
7401 | Chalet Saint Joseph | Une vue sur le port de Monaco et le rocher. A moins de 100 mètres de Monaco... | 22, avenue Savorani - 06320 - CAP D'AIL - FRANCE | 43.728279 | 7.410177 | /fr/programmes-immobiliers/lmnp-cap-d-ail-chalet-saint-joseph | lmnp-cap-d-ail-chalet-saint-joseph-avatar-1.jpg | 8 |
7402 | Chalet Saint Joseph | Une vue sur le port de Monaco et le rocher. A moins de 100 mètres de Monaco... | 22, avenue Savorani - 06320 - CAP D'AIL - FRANCE | 43.728279 | 7.410177 | /fr/programmes-immobiliers/residence-principale-cap-d-ail-chalet-saint-joseph | lmnp-cap-d-ail-chalet-saint-joseph-avatar-2.jpg | 8 |
1625111 | 1 rue Emmanuel Philibert | 1 rue Emmanuel Philibert 06300 nice | 43.701421 | 7.283538 | /fr/programmes-immobiliers/deficit-foncier-nice-1-rue-emmanuel-philibert | deficit-foncier-nice-1-rue-emmanuel-philibert-avatar.jpg | 8 | |
1625112 | 1 rue Emmanuel Philibert | 1 rue Emmanuel Philibert 06300 nice | 43.701421 | 7.283538 | /fr/programmes-immobiliers/pinel-ancien-optimise-au-deficit-foncier-nice-1-rue-emmanuel-philibert | deficit-foncier-nice-1-rue-emmanuel-philibert-avatar.jpg | 8 | |
1625702 | 18, rue Barla | Dans le quartier du Port, à 200m de la Place Garibaldi. A proximité de toutes les commodités, elle est désservie par le tram et se situe à 5min de marche de la Promenade des Anglais ainsi que de la plage... | 18, rue Barla - 06300 - NICE - FRANCE | 43.701451 | 7.283771 | /fr/programmes-immobiliers/deficit-foncier-nice-18-rue-barla | deficit-foncier-nice-18-rue-barla-avatar.jpg | 8 |
1625738 | Agaric | 18 rue Barla 06000 Nice | 43.701451 | 7.283771 | /fr/programmes-immobiliers/deficit-foncier-nice-agaric | nice-agaric-avatar.jpg | 8 | |
1625739 | Agaric | 18 rue Barla 06000 Nice | 43.701451 | 7.283771 | /fr/programmes-immobiliers/pinel-renovation-optimise-au-deficit-foncier-nice-agaric | nice-agaric-avatar.jpg | 8 | |
1625736 | Les Loges Risso | 12 Avenue de la République 06000 Nice | 43.706109 | 7.283034 | /fr/programmes-immobiliers/deficit-foncier-nice-les-loges-risso | nice-les-loges-risso-avatar.jpg | 8 | |
1625737 | Les Loges Risso | 12 Avenue de la République 06000 Nice | 43.706109 | 7.283034 | /fr/programmes-immobiliers/pinel-renovation-optimise-au-deficit-foncier-nice-les-loges-risso | nice-les-loges-risso-avatar.jpg | 8 | |
1625109 | Palais d'Or | 10 rue du congrès 06000 nice | 43.696563 | 7.263305 | /fr/programmes-immobiliers/deficit-foncier-nice-palais-d-or | deficit-foncier-nice-palais-d-or-avatar.jpg | 8 | |
1625488 | Rue Lafayette | 0.000000 | 0.000000 | /fr/programmes-immobiliers/deficit-foncier-nice-rue-lafayette | deficit-foncier-nice-rue-lafayette-avatar.jpg | 8 | ||
1624910 | 11 rue Montmajour | 11 rue Montmajour 13000 aix en provence | 43.515855 | 5.445370 | /fr/programmes-immobiliers/deficit-foncier-aix-en-provence-11-rue-montmajour | aix-en-provence-11-rue-montmajour-avatar.jpg | 8 | |
1625097 | La Blaque | A 10min en voiture du Cours Mirabeau, ancienne bâtisse du XVIIème siècle (ancien relais de poste). 9 logements du 2 pièces au 4 pièces avec jardin et une aire de stationnement... | 1835, chemin de la Blaque - 13100 - AIX-EN-PROVENCE - FRANCE | 43.504984 | 5.421945 | /fr/programmes-immobiliers/deficit-foncier-aix-en-provence-la-blaque | deficit-foncier-aix-en-provence-la-blaque-avatar.jpg | 8 |
1625117 | La Blaque | A 10min en voiture du Cours Mirabeau, cette ancienne bâtisse du XVIIème siècle (ancien relais de poste) offrira 9 logements du 2 pièces au 4 pièces avec jardin et une aire de stationnement... | 1835, chemin de la Blaque - 13100 - AIX-EN-PROVENCE - FRANCE | 43.504984 | 5.421945 | /fr/programmes-immobiliers/pinel-optimise-au-deficit-foncier-aix-en-provence-la-blaque | deficit-foncier-aix-en-provence-la-blaque-avatar.jpg | 8 |
1625441 | Le 90 Sextius | 90 cours Sextius - 13100 - AIX-EN-PROVENCE - FRANCE | 43.530689 | 5.443855 | /fr/programmes-immobiliers/loi-malraux-aix-en-provencele-90-sextius | loi-malraux-aix-en-provencele-90-sextius-avatar.jpg | 8 | |
1624897 | Les Hauts de Mirabeau | A 50m du cours Mirabeau, en plein cœur du centre historique, à deux pas des commerces de proximité. 14 logements allant du T1 au T4 duplex... | 16 rue Maréchal Joffre - 13000 Aix en Provence | 43.526721 | 5.453110 | /fr/programmes-immobiliers/loi-malraux-aix-en-provence-les-hauts-de-mirabeau | loi-malraux-aix-en-provence-les-hauts-de-mirabeau-avatar.jpg | 8 |
1625598 | Rue d'Italie | 59 Rue d'Italie 13000 Aix en Provence | 43.525373 | 5.454009 | /fr/programmes-immobiliers/deficit-foncier-aix-en-provence-rue-d-italie | deficit-foncier-aix-en-provence-rue-d-italie-avatar.jpg | 8 | |
1624908 | 1 rue Grignan | 1 rue Grignan 13001 marseille | 43.292743 | 5.379739 | /fr/programmes-immobiliers/deficit-foncier-marseille-1-rue-grignan | deficit-foncier-marseille-1-rue-grignan-avatar.jpg | 8 | |
1624909 | 1 rue Grignan | 1 rue Grignan 13001 marseille | 43.292743 | 5.379739 | /fr/programmes-immobiliers/pinel-renovation-marseille-1-rue-grignan | deficit-foncier-marseille-1-rue-grignan-avatar.jpg | 8 | |
3733 | Jeanne d'Arc | 50, rue des Bouchers 14400 bayeux | 49.279270 | -0.704352 | /fr/programmes-immobiliers/loi-malraux-bayeux-jeanne-arc | loi-malraux-Bayeux-Jeanne-Arc-avatar.jpg | 8 | |
1625582 | Résidence de la Visitation | 70, 72 et 74 rue Caponière 14000 Caen | 49.180462 | -0.377975 | /fr/programmes-immobiliers/monument-historique-caen-residence-de-la-visitation | monument-historique-caen-residence-de-la-visitation-avatar.jpg | 8 | |
1625583 | Résidence de la Visitation | 70, 72 et 74 rue Caponière 14000 Caen | 49.180462 | -0.377975 | /fr/programmes-immobiliers/deficit-foncier-caen-residence-de-la-visitation | monument-historique-caen-residence-de-la-visitation-avatar.jpg | 8 | |
7440 | 12, rue Lucie Delarue Mardrus | A 2h de Paris. A moins de 450m de l'église Sainte Catherine et du Vieux Bassin. A proximité du bassin d'emplois du Havre. | 12, rue Lucie Delarue Mardrus - 14600 - HONFLEUR - FRANCE | 49.422607 | 0.228816 | /fr/programmes-immobiliers/deficit-foncier-honfleur-12-rue-lucie-delarue-mardrus | honfleur-12-rue-lucie-delarue-mardrus-avatar.jpg | 8 |
7441 | 12, rue Lucie Delarue Mardrus | A 2h de Paris. A moins de 450m de l'église Sainte Catherine et du Vieux Bassin. A proximité du bassin d'emplois du Havre. | 12, rue Lucie Delarue Mardrus - 14600 - HONFLEUR - FRANCE | 49.422607 | 0.228816 | /fr/programmes-immobiliers/loi-malraux-honfleur-12-rue-lucie-delarue-mardrus | honfleur-12-rue-lucie-delarue-mardrus-avatar.jpg | 8 |
7134 | 18 rue Cachin | A 50 m de la rue de la République qui donne accès directement au vieux bassin de Honfleur à moins de 300 m. Proximité du centre-ville commerçant et du cœur historique. | 18 rue cachin 14600 honfleur | 49.417863 | 0.232694 | /fr/programmes-immobiliers/loi-malraux-honfleur-18-rue-cachin | loi-malraux-honfleur-18-rue-cachin-avatar.jpg | 8 |
1624898 | Bassin du Centre, quai de la Tour | Face à l'ancien Bassin du Centre, aujourd'hui parking central du coeur de ville, à moins de 200 m du Vieux Bassin. Proximité du centre-ville et du coeur historique... | 9 quai de la Tour 14000 honfleur | 49.419549 | 0.235341 | /fr/programmes-immobiliers/loi-malraux-honfleur-quai-de-la-tour-basin-du-centre | loi-malraux-honfleur-quai-de-la-tour-basin-du-centre-avatar.jpg | 8 |
1625593 | Notre Dame | 15 rue Notre Dame 14000 Honfleur | 49.418082 | 0.234166 | /fr/programmes-immobiliers/loi-malraux-honfleur-notre-dame | honfleur-notre-dame-avatar.jpg | 8 | |
1625594 | Notre Dame | 15 rue Notre Dame 14000 Honfleur | 49.418082 | 0.234166 | /fr/programmes-immobiliers/deficit-foncier-honfleur-notre-dame | honfleur-notre-dame-avatar.jpg | 8 | |
1625600 | Manoir de Hennequeville | Chemin des Bruzettes, Trouville-sur-Mer, 14360 | 49.374468 | 0.106057 | /fr/programmes-immobiliers/location-meublee-maisons-trouville-sur-mer-manoir-de-hennequevile | location-meublee-maisons-trouville-sur-mer-manoir-de-hennequevile-avatar.jpg | 8 | |
1625599 | Manoir de Hennequeville | Chemin des Bruzettes, Trouville-sur-Mer, 14360 | 49.374468 | 0.106057 | /fr/programmes-immobiliers/deficit-foncier-trouville-sur-mer-manoir-de-hennequevile | deficit-foncier-trouville-sur-mer-manoir-de-hennequevile-avatar.jpg | 8 | |
1625586 | Villa Equalisma | 65 rue René Goscinny 16000 Angoulême | 45.648242 | 0.164686 | /fr/programmes-immobiliers/loi-malraux-angouleme-villa-equalismea | angouleme-villa-equalismea-avatar.jpg | 8 | |
1625587 | Villa Equalisma | 65 rue René Goscinny 16000 Angoulême | 45.648242 | 0.164686 | /fr/programmes-immobiliers/loi-denormandie-angouleme-villa-equalismea | angouleme-villa-equalismea-avatar.jpg | 8 | |
11828 | 20 bis Cour du Temple | 20 bis cours du temple 17000 la rochelle | 46.158856 | -1.153370 | /fr/programmes-immobiliers/pinel-renovation-la-rochelle-20-bis-cour-du-temple | pinel-renovation-la-rochelle-20-bis-cour-du-temple-avatar.jpg | 8 | |
12738 | La Maison Heureusse | Le projet de restauration porte sur 60 logements allant du T1 au T4... | Avenue de la Plage 17000 Saint Georges d'Oléron | 45.959567 | -1.382314 | /fr/programmes-immobiliers/monument-historique-saint-georges-d-oleron-la-maison-heureuse | monument-historique-saint-georges-d-oleron-la-maison-heureuse-avatar.jpg | 8 |
8326 | Hôtel Dieu | 92 logements allant du T1 au T4. Les cours feront l'objet d'un aménagement soigné mêlant minéral et végétal. Proximité tramway, gare & centre ville... | 3 rue du Faubourg Raines 21000 DIJON | 47.317924 | 5.029926 | /fr/programmes-immobiliers/monument-historique-dijon-hotel-dieu | monument-historique-dijon-hotel-dieu-avatar.jpg | 8 |
8327 | Hôtel Dieu | 92 logements allant du T1 au T4. Les cours feront l'objet d'un aménagement soigné mêlant minéral et végétal. Proximité tramway, gare & centre ville... | 3 rue du Faubourg Raines 21000 DIJON | 47.317924 | 5.029926 | /fr/programmes-immobiliers/deficit-foncier-dijon-hotel-dieu | deficit-foncier-dijon-hotel-dieu-avatar.jpg | 8 |
1624781 | 3 place du 74ème RIT | Restauration de l'ancienne Clinique Jeanne d'Arc en une résidence de 98 logements. A proximité de la gare sans les nuisances (à 400 m), des commerces, restaurants, écoles... | 3 place du 74ème RIT - 22000 - ST BRIEUC - France | 48.510000 | -2.766000 | /fr/programmes-immobiliers/deficit-foncier-saint-brieuc-3-place-du-74eme-rit | deficit-foncier-saint-brieuc-3-place-du-74eme-rit-avatar.jpg | 8 |
1625331 | 3 place du 74ème RIT - Pinel optimisé au DF | 3 place du 74ème RIT - 22000 - ST BRIEUC - France | 48.510000 | -2.766000 | /fr/programmes-immobiliers/pinel-optimise-au-deficit-foncier-3-place-du-74eme-rit | pinel-optimise-au-deficit-foncier-3-place-du-74eme-rit-avatar.jpg | 8 | |
1625572 | Ilot Champrond | Ilot Champrond 25000 Besançon | 47.241107 | 6.021404 | /fr/programmes-immobiliers/loi-malraux-besancon-ilot-champrond | loi-malraux-besancon-ilot-champrond-avatar.jpg | 8 | |
3426 | Place de la Ville | Maison de ville du XVIème siècle dans le centre-ville. | 14 place de la Ville 27500 pont audemer | 49.355882 | 0.513882 | /fr/programmes-immobiliers/pont-audemer-place-de-la-ville | monument-historique-Pont-Audemer-Place-de-la-Ville-avatar.jpg | 8 |
1625285 | 21 place du Marché | 21 place du Marché 30000 Nimes | 43.835920 | 4.358731 | /fr/programmes-immobiliers/investissement-loi-malraux-nimes-21-place-du-marche | investissement-loi-malraux-nimes-21-place-du-marche-avatar.jpg | 8 | |
1625283 | 76 boulevard Gambetta | 76 boulevard Gambetta 30000 Nimes | 43.839983 | 4.362707 | /fr/programmes-immobiliers/investisssement-malraux-nimes-76-boulevard-gambetta | investisssement-malraux-nimes-76-boulevard-gambetta-avatar.jpg | 8 | |
1625284 | 76 boulevard Gambetta | 76 boulevard Gambetta 30000 Nimes | 43.839983 | 4.362707 | /fr/programmes-immobiliers/investisssement-deficit-foncier-nimes-76-boulevard-gambetta | investisssement-malraux-nimes-76-boulevard-gambetta-avatar.jpg | 8 | |
6184 | Hôtel des Oliviers | 3 rue taillade 30250 sommieres | 43.782883 | 4.090673 | /fr/programmes-immobiliers/deficit-foncier-sommierees-taillade | monument-historique-sommieres-hotel-des-oliviers-avatar.jpg | 8 | |
5242 | Hôtel des Oliviers | Sur la place centrale et commerçante. Hôtel particulier des XVIe et XVIIe siècles... | 3 rue taillade 30250 sommieres | 43.782883 | 4.090673 | /fr/programmes-immobiliers/momument-historique-sommierees-taillade | monument-historique-sommieres-hotel-des-oliviers-avatar.jpg | 8 |
1624899 | 1 Général Vincent | 1 AVENUE DU GENERAL VINCENT 30700 Uzes | 44.013345 | 4.417969 | /fr/programmes-immobiliers/loi-malraux-uzes-1-general-vincent | loi-malraux-uzes-1-general-vincent-avatar.jpg | 8 | |
1625649 | Demeure d'Uzès | 31 Boulevard Gambetta - 30700 - UZES - France | 44.012100 | 4.418000 | /fr/programmes-immobiliers/loi-malraux-uzes-demeure-d-uzes | loi-malraux-uzes-demeure-d-uzes-avatar.jpg | 8 | |
1625579 | 45 Rue de la République | 45 Rue de la République - VILLENEUVE-LES-AVIGNON 30400 | 43.965245 | 4.796192 | /fr/programmes-immobiliers/monument-historique-villeneuve-les-avignon-45-rue-de-la-republique | monument-historique-villeneuve-les-avignon-45-rue-de-la-republique-avatar.jpg | 8 | |
1625580 | 45 Rue de la République | 45 Rue de la République - VILLENEUVE-LES-AVIGNON 30400 | 43.965245 | 4.796192 | /fr/programmes-immobiliers/loi-malraux-villeneuve-les-avignon-45-rue-de-la-republique | monument-historique-villeneuve-les-avignon-45-rue-de-la-republique-avatar.jpg | 8 | |
1625581 | 45 Rue de la République | 45 Rue de la République - VILLENEUVE-LES-AVIGNON 30400 | 43.965245 | 4.796192 | /fr/programmes-immobiliers/deficit-foncier-villeneuve-les-avignon-45-rue-de-la-republique | monument-historique-villeneuve-les-avignon-45-rue-de-la-republique-avatar.jpg | 8 | |
1625577 | 13 rue du Sergent Nicoleau | 13 rue du Sergent Nicoleau 31000 Toulouse | 43.619307 | 1.462370 | /fr/programmes-immobiliers/deficit-foncier-toulouse-13-rue-sergent-nicoleau | deficit-foncier-toulouse-13-rue-sergent-nicoleau-avatar.jpg | 8 | |
1625578 | 13 rue du Sergent Nicoleau | 13 rue du Sergent Nicoleau 31000 Toulouse | 43.619307 | 1.462370 | /fr/programmes-immobiliers/pinel-renovation-toulouse-13-rue-sergent-nicoleau | deficit-foncier-toulouse-13-rue-sergent-nicoleau-avatar.jpg | 8 | |
1625569 | 27 rue de la République | 27 rue de la République 31000 Toulouse | 43.598671 | 1.434824 | /fr/programmes-immobiliers/deficit-foncier-toulouse-27-rue-de-la-republique | deficit-foncier-toulouse-27-rue-de-la-republique-avatar.jpg | 8 | |
1625570 | 27 rue de la République | 27 rue de la République 31000 Toulouse | 43.598671 | 1.434824 | /fr/programmes-immobiliers/pinel-renovation-toulouse-27-rue-de-la-republique | deficit-foncier-toulouse-27-rue-de-la-republique-avatar.jpg | 8 | |
1625382 | 15 rue Contrescarpe | 15 rue Contrescarpe - 33000 - BORDEAUX - France | 44.831000 | -0.568800 | /fr/programmes-immobiliers/deficit-fonciere-bordeaux-15-rue-contrescarpe | deficit-fonciere-bordeaux-15-rue-contrescarpe-avatar.jpg | 8 | |
12216 | 89, rue Henri IV | 89, rue Henri IV 33000 Bordeaux | 44.831551 | -0.574035 | /fr/programmes-immobiliers/deficit-foncier-bordeaux-89-rue-henri-iv | deficit-foncier-bordeaux-89-rue-henri-iv-avatar.jpg | 8 | |
12164 | Palais Gallien | En hyper centre de Bordeaux et à quelques mètres de la place Gambetta... | 56 rue du Palais Gallien 33000 Bordeaux | 44.843537 | -0.581408 | /fr/programmes-immobiliers/achat-immeuble-bordeaux-56-rue-palais-gallien | achat-immeuble-bordeaux-56-rue-palais-gallien-avatar.jpg | 8 |
1625098 | Villa de l'Yser | 29 cours de l’Yser 33000 Bordeaux | 44.828752 | -0.568590 | /fr/programmes-immobiliers/deficit-foncier-bordeaux-villa-de-l-yser | deficit-foncier-bordeaux-villa-de-l-yser-avatar.jpg | 8 | |
1625099 | Villa de l'Yser | 29 cours de l’Yser 33000 Bordeaux | 44.828752 | -0.568590 | /fr/programmes-immobiliers/pinel-ancien-bordeaux-villa-de-l-yser | pinel-ancien-bordeaux-villa-de-l-yser-avatar.jpg | 8 | |
12167 | Villa Jane de Boy | Au cœur de la presqu’île du Cap Ferret, à 150m de la plage... | 5 avenue des Mouettes Claouey 33000 Cap Ferret | 44.754785 | -1.179367 | /fr/programmes-immobiliers/vente-villa-cap-ferret-villa-jeanne-de-boy | vente-villa-cap-ferret-villa-jeanne-de-boy-avatar.jpg | 8 |
1625357 | L'Osën | A proximité des universités de Bordeaux.A deux pas du centre-ville et de ses commerces... | 53 AV DE NOES 33600 - PESSAC - FRANCE | 44.812287 | -0.642594 | /fr/programmes-immobiliers/renovation-residence-etudiants-pessac-l-osen | appartements-neufs-pessac-l-osen-avatar.jpg | 8 |
1625194 | Abbaye de Bonlieu | 24 RUE DE L'ABBAYE DE BONLIEU 33560 Sainte Eulalie | 44.892986 | -0.497228 | /fr/programmes-immobiliers/deficit-foncier-sainte-eulalie-abbaye-de-bonlieu | deficit-foncier-sainte-eulalie-abbaye-de-bonlieu-avatar.jpg | 8 | |
12205 | 22, rue Française | Dans le centre-ville, à deux pas du théâtre municipal et des Halles de la ville... | 22, rue Française 34000 béziers | 43.343432 | 3.213794 | /fr/programmes-immobiliers/deficit-foncier-beziers-22-rue-francaise | deficit-foncier-beziers-22-rue-francaise-avatar.jpg | 8 |
1625574 | 12 rue du Général Maureilhan | 12 rue du Général Maureilhan 34000 Montpellier | 43.607879 | 3.870760 | /fr/programmes-immobiliers/deficit-foncier-montpellier-12-rue-general-maureilhan | deficit-foncier-montpellier-12-rue-general-maureilhan-avatar.jpg | 8 | |
1625567 | Château de Cambous | Château de Cambous - Place de Lattre de Tassigny 34380 VIOLS-EN-LAVAL | 43.752387 | 3.725060 | /fr/programmes-immobiliers/monument-historique-viols-en-laval-chateau-de-cambous | monument-historique-viols-en-laval-chateau-de-cambous-avatar.jpg | 8 | |
1625568 | Château de Cambous | Château de Cambous - Place de Lattre de Tassigny 34380 VIOLS-EN-LAVAL | 43.752387 | 3.725060 | /fr/programmes-immobiliers/deficit-foncier-viols-en-laval-chateau-de-cambous | monument-historique-viols-en-laval-chateau-de-cambous-avatar.jpg | 8 | |
1625427 | L'hôtel des Lettres | 9 RUE EMILE ZOLA 37000 Tours | 47.393039 | 0.688462 | /fr/programmes-immobiliers/investissement-loi-malraux-tours-hotel-des-lettres | investissement-loi-malraux-tours-hotel-des-lettres-avatar.jpg | 8 | |
1625603 | Le Bailly | 11 Rue de la Grosse Tour - 37000 - TOURS - France | 47.393700 | 0.679100 | /fr/programmes-immobiliers/pinel-renovation-tours-le-bailly | tours-le-bailly-avatar.jpg | 8 | |
1625650 | Le Bailly | 11 Rue de la Grosse Tour - 37000 - TOURS - France | 47.393700 | 0.679100 | /fr/programmes-immobiliers/loi-malraux-tours-le-bailly | tours-le-bailly-avatar.jpg | 8 | |
1625124 | Le Cours des Consuls | En plein coeur du Vieux-Tours, dans les quatre bâtiments qui encadrent le majestueux Palais du Commerce. 53 appartements du T1 au T5... | rue Favre/ Rue Colbert/ Rue Berthelot - 37000 - TOURS - France | 47.395000 | 0.688300 | /fr/programmes-immobiliers/pinel-optimise-au-deficit-foncier-tours-le-cours-des-consuls | pinel-optimise-au-deficit-foncier-tours-le-cours-des-consuls-avatar.jpg | 8 |
1625143 | Le Cours des Consuls | En plein coeur du Vieux-Tours, dans les quatre bâtiments qui encadrent le majestueux Palais du Commerce. 53 appartements du T1 au T5... | rue Favre/ Rue Colbert/ Rue Berthelot - 37000 - TOURS - France | 47.395000 | 0.688300 | /fr/programmes-immobiliers/loi-malraux-tours-le-cours-des-consuls | pinel-optimise-au-deficit-foncier-tours-le-cours-des-consuls-avatar.jpg | 8 |
1625596 | Ancien Couvent des Ursulines | Faubourg Saint Michel, Guerande, 44350 | 47.325643 | -2.423032 | /fr/programmes-immobiliers/monument-historique-guerande-ancien-couvent-des-ursulines | guerande-ancien-couvent-des-ursulines-avatar.jpg | 8 | |
12124 | Trésor 235 | Au cœur d’un triangle d’or formé par l’avenue du Général de Gaulle, le bord de mer et les grands hôtels. Proche de tout : les halles et son marché, l’avenue de Gaulle et ses boutiques, le bord de mer... | 235 avenue de Lattre de Tassigny 44500 La Baule-Escoublac | 47.285712 | -2.398327 | /fr/programmes-immobiliers/achat-immobilier-la-baule-escoublac-tresor-25 | achat-immobilier-la-baule-escoublac-tresor-25-avatar.jpg | 8 |
7442 | Colocation de standing | Nantes | 47.218371 | -1.553621 | /fr/programmes-immobiliers/colocation-de-standing-a-nantes | MaquetteColocationNantes-avatar.jpg | 8 | |
12705 | La Grande Maison | Belles vues sur le parc privatif et abritant des appartements haut de gamme. 34 appartements du studio au 5 pièces dans le bâtiment historique restauré (ancienne clinique des Augustins)... | rue Paul Bellamy - 44000 - NANTES - France | 47.225600 | -1.558900 | /fr/programmes-immobiliers/pinel-optimise-au-deficit-foncier-a-nantes-la-grande-maison | pinel-optimise-au-deficit-foncier-a-nantes-la-grande-maison-avatar.jpg | 8 |
1624894 | Les Rotondes Saint-Gabriel | Quartier Dobré. A 10 minutes en tramway de la gare sncf , à 8 minutes à pied de la place Graslin, du centre piéton et commerçant... | 3 place du Sanitat 44000 Nantes | 47.209813 | -1.568335 | /fr/programmes-immobiliers/investissement-loi-malraux-nantes-les-rotondes-saint-gabriel | investissement-loi-malraux-nantes-les-rotondes-saint-gabriel-avatar.jpg | 8 |
1624895 | Les Rotondes Saint-Gabriel | Quartier Dobré. A 10 minutes en tramway de la gare sncf , à 8 minutes à pied de la place Graslin, du centre piéton et commerçant... | 3 place du Sanitat 44000 Nantes | 47.209813 | -1.568335 | /fr/programmes-immobiliers/investissement-pinel-en-renovation-nantes-les-rotondes-saint-gabriel | investissement-loi-malraux-nantes-les-rotondes-saint-gabriel-avatar.jpg | 8 |
1624985 | Les Rotondes Saint-Gabriel | Quartier Dobré. A 10 minutes en tramway de la gare sncf , à 8 minutes à pied de la place Graslin, du centre piéton et commerçant... | 3 place du Sanitat 44000 Nantes | 47.209813 | -1.568335 | /fr/programmes-immobiliers/deficit-foncier-nantes-les-rotondes-saint-gabriel | investissement-loi-malraux-nantes-les-rotondes-saint-gabriel-avatar.jpg | 8 |
12580 | Le SITI | Architecture XXe. Entre le CHU et l'Université... | 2 RUE PAUL LANGEVIN 45000 orléans | 47.831739 | 1.938303 | /fr/programmes-immobiliers/monument-historique-orleans-residence-le-siti | monument-historique-orleans-residence-le-siti-avatar.jpg | 8 |
12592 | Le SITI | Architecture XXe. Entre le CHU et l'Université... | 2 RUE PAUL LANGEVIN 45000 orléans | 47.831739 | 1.938303 | /fr/programmes-immobiliers/deficit-foncier-orleans-residence-le-siti | monument-historique-orleans-residence-le-siti-avatar.jpg | 8 |
12220 | 3, rue des Généraux Arlabosse | 3, rue des généraux Arlabosse 47000 Agen | 44.200862 | 0.612848 | /fr/programmes-immobiliers/deficit-foncier-agen-3-rue-des-generaux-arlabosse | deficit-foncier-agen-3-rue-des-generaux-arlabosse-avatar.jpg | 8 | |
13033 | 3, rue des Généraux Arlabosse | Construit au XVIIIème siècle, l'Hôtel Hutot de Latour possède une architecture représentative de cette époque... | 3, rue des généraux Arlabosse 47000 Agen | 44.200862 | 0.612848 | /fr/programmes-immobiliers/monument-historique-agen-3-rue-des-generaux-arlabosse | monument-historique-agen-3-rue-des-generaux-arlabosse-avatar.jpg | 8 |
1625373 | Le Clos Vauvert | 5 rue vauvert 49000 angers | 47.477353 | -0.562791 | /fr/programmes-immobiliers/deficit-foncier-angers-le-clos-vauvert | deficit-foncier-angers-le-clos-vauvert-hotel-avatar.jpg | 8 | |
1625374 | Le Clos Vauvert | 5 rue vauvert 49000 angers | 47.477353 | -0.562791 | /fr/programmes-immobiliers/renovation-loi-pinel-angers-le-clos-vauvert | deficit-foncier-angers-le-clos-vauvert-hotel-avatar.jpg | 8 | |
1624975 | 13 rue Jeanne d'Arc | En Hyper-centre, à la frontière de deux quartiers. D'un côté le quartier Poincaré, de l'autre, Saint-Nicolas... | 13 rue Jeanne d'Arc | 50.629089 | 3.064986 | /fr/programmes-immobiliers/pinel-rehabilite-nancy-13-rue-jeanne-d-arc | pinel-rehabilite-nancy-13-rue-jeanne-d-arc-avatar.jpg | 8 |
1624976 | 13 rue Jeanne d'Arc | En Hyper-centre, à la frontière de deux quartiers. D'un côté le quartier Poincaré, de l'autre, Saint-Nicolas... | 13 rue Jeanne d'Arc | 50.629089 | 3.064986 | /fr/programmes-immobiliers/deficit-foncier-nancy-13-rue-jeanne-d-arc | pinel-rehabilite-nancy-13-rue-jeanne-d-arc-avatar.jpg | 8 |
1625575 | 39 rue Charles III | 39 rue Charles III 54100 Nancy | 48.686873 | 6.185065 | /fr/programmes-immobiliers/loi-malraux-nancy-39-rue-charles-iii | loi-malraux-nancy-39-rue-charles-III-avatar.jpg | 8 | |
1624682 | Belle Jarninière | Rue incontournable pour ses commerces et si proche de la célèbre Place Stanislas... | 47 RUE SAINT DIZIER 54000 nancy | 48.690315 | 6.182965 | /fr/programmes-immobiliers/loi-malraux-nancy-belle-jardiniere | loi-malraux-nancy-belle-jardiniere-avatar.jpg | 8 |
