Actuellement un choix de 980 résidences !

Le Hameau à Les Deux Alpes

4.20%

Immediate

Appartements

LMNP Amortissable

Tourisme de Loisir

Attention!

Ce programme est archivé, sont contenu n'est peut être plus d'actualité!

Date de création: 1969-01-15 / Date de modification: 2022-01-24 / Nombre de vues: 10551

La résidence « Le Hameau » à Les Deux Alpes propose des Appartements que vous pouvez acquérir en LMNP Amortissable .

« Le Hameau » est une résidence Tourisme de Loisir gérée par Néméa qui offre une rentabilité de 4.20%.

Livraison prévisionnelle du programme : Immediate.

Plus haut domaine skiable d'Europe situé entre 1 300 et 3 600 m

Glisse sous toutes ses formes, paradis hors-piste, activités de montagnes innombrables, après-ski dynamique, vie nocture trépidante, patrimoine préservé, tradition et évènements internationaux, garantissent une forte attractivité touristique

LE HAMEAU, UNE RÉSIDENCE ****

  • Idéalement située avenue de la Muzelle, artère principale de la station
  • Remontée mécanique «Vallée Blanche», école de ski et office de tourisme aux pieds de la résidence
  • Établissement élégant en harmonie avec son environnement immédiat à l’architecture de montagne
  • 81 logements déclinés du T1 au T4 avec des appartements de 24,87 à 77,10 m2
  • Plus de 1 000 m2 d’espaces de services : 2 piscines intérieures avec terrasses en bois, spa, salle de fitness, hammam, sauna, locaux à ski

Les 2 Alpes

  • Un domaine skiable incomparable de 425 hectares de pistes balisées, situé entre 1 300 m et 3 600 m (plus de 220 km de glisse)
  • Une neige naturelle grâce à son glacier culminant à 3600m, hiver comme été
  • Développement de la station iséroise grâce à l’extension du domaine skiable avec une liaison en 18 min via un télécabine avec l’Alpe d’Huez prévue pour 2021

Vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur cette résidence, alors sélectionnez votre moyen de communication préféré afin que nous puissions répondre à votre demande :

Les lots de la résidence


LotType de bienSurface habitable en m²Prix immo HTPrix Mobilier HTPrix de vente HTPrix de vente TTCLoyer annuel HTPLUS D'INFOS
A11*T2 CAB47.80210923 €9175 €237098 €284518 €9855 €
A12*T2 CAB40.90177968 €9175 €204143 €244972 €8485 €
A13*T2 CAB39.99173633 €9175 €199808 €239769 €8305 €
A14*T2 CAB PMR52.17223408 €9175 €249583 €299500 €10374 €
A21*T2 CAB47.80203765 €9175 €229940 €275928 €9557 €
A22*T2 CAB40.90176136 €9175 €202311 €242773 €8409 €
A23*T2 CAB39.99171953 €9175 €198128 €237754 €8235 €
A24*T2 CAB38.97168512 €9175 €194687 €233624 €8092 €
A25T124.8790487 €6150 €113637 €136364 €4723 €
A31T3 CAB55.60220721 €10925 €248646 €298375 €10335 €
A32T234.77134477 €8460 €159937 €191924 €6648 €
A33*T2 CAB44.35179055 €9175 €205230 €246277 €8530 €
A34*T134.68140858 €6150 €164008 €196809 €6817 €
A35*T2 CAB41.29178985 €9175 €205160 €246192 €8527 €
A36*T2 CAB38.86167379 €9175 €193554 €232265 €8045 €
A37*T4 CAB61.54281596 €13585 €331181 €397418 €12976 €
A41T3 CAB55.60222852 €10925 €250777 €300932 €10423 €
A42T235.07135762 €8460 €161222 €193467 €6701 €
A43*T2 CAB44.32180778 €9175 €206953 €248343 €8602 €
A44*T134.68142217 €6150 €165367 €198440 €6873 €
A45*T2 CAB41.29180707 €9175 €206882 €248258 €8599 €
A46*T2 CAB38.86168181 €9175 €194356 €233227 €8078 €
B12*T343.53191892 €9520 €218412 €262095 €9078 €
B21T1 CAB29.13123463 €7690 €148153 €177784 €6158 €
B25*T343.53190473 €9520 €216993 €260392 €9078 €
B31T1 CAB29.13124652 €7690 €149342 €179211 €6207 €
B32T2 CAB40.77183107 €9175 €209282 €251138 €8699 €
B33T2 CAB46.46178709 €9175 €204884 €245860 €8516 €
B34*T4 CAB63.65288455 €13585 €319040 €382848 €13261 €
B41T1 CAB29.13125841 €7690 €150531 €180638 €6257 €
B42T2 CAB40.77184869 €9175 €211044 €253253 €8772 €
B43T2 CAB46.46184362 €9175 €210537 €252644 €8751 €
B44*T4 CAB63.65291256 €13585 €321841 €386210 €13377 €
C22T2 CAB47.81182347 €9175 €208522 €250227 €8667 €
C23T234.60129751 €8460 €155211 €186253 €6451 €
C24T4 CAB PMR77.06303995 €13585 €334580 €401496 €13907 €
C31*T2 CAB PMR46.88196112 €9175 €222287 €266744 €9239 €
C32T3 CAB57.21234565 €10925 €262490 €314988 €10910 €
C36T3 PMR51.53201558 €9520 €228078 €273693 €9480 €
C37T234.91132122 €8460 €157582 €189098 €6550 €
C38T4 CAB PMR77.06306972 €13585 €337557 €405068 €14030 €
C39*T3 CAB63.74266351 €10925 €294276 €353132 €12231 €
C41*T2 CAB PMR47.04197582 €9175 €223757 €268508 €9300 €
C42T3 CAB57.41242020 €10925 €269945 €323934 €11220 €
C43T234.64136607 €8460 €162067 €194480 €6736 €
C44T2 CAB41.31165591 €9175 €191766 €230119 €7971 €
C45T3 PMR51.53207947 €9520 €234467 €281361 €9745 €
C46T234.91136273 €8460 €161733 €194079 €6722 €
C47T4 CAB PMR77.06316760 €13585 €347345 €416814 €14437 €
C48*T3 CAB63.74268801 €10925 €296726 €356071 €12333 €
D12*T345.75193649 €9520 €220169 €264202 €9151 €
D13*T463.16286646 €11645 €315291 €378350 €13105 €
D14*T237.23166624 €8460 €192084 €230501 €7984 €
D15*T3 CAB51.26228847 €10925 €256772 €308127 €10673 €
D21*T2 CAB42.83180253 €9175 €206428 €247714 €8580 €
D22*T345.75195551 €9520 €222071 €266486 €9230 €
D24*T237.23161249 €8460 €186709 €224051 €7760 €
D31*T2 CAB43.37184232 €9175 €210407 €252489 €8745 €
D32*T345.75197454 €9520 €223974 €268769 €9309 €
D34T237.23157093 €8460 €182553 €219064 €7588 €
D35*T3 CAB51.95225968 €10925 €253893 €304672 €10553 €
D41*T2 CAB43.37186005 €9175 €212180 €254616 €8819 €
D43*T238.60164141 €8460 €189601 €227521 €7881 €

Ce site utilise des cookies pour vous offrir une meilleure expérience de navigation. Découvrez comment nous utilisons les cookies.