Actuellement un choix de 980 résidences !

Le Sirius à Saint Priest en Jarez

Loire / Auvergne Rhone-Alpes

4.40%

Immediate

Appartements

LMNP Amortissable & LMNP Bouvard-Censi

Etudiant

Attention!

Ce programme est archivé, sont contenu n'est peut être plus d'actualité!

Date de création: 1969-01-15 / Date de modification: 2018-05-14 / Nombre de vues: 2637

La résidence « Le Sirius » à Saint Priest en Jarez propose des Appartements que vous pouvez acquérir en LMNP Amortissable & LMNP Bouvard-Censi .

« Le Sirius » est une résidence Etudiant gérée par OSE qui offre une rentabilité de 4.40%.

Livraison prévisionnelle du programme : Immediate.

  • Au sein d’une commune résidentielle prisée de l’agglomération stéphanoise
  • A proximité immédiate de 2 nouveaux campus regroupant près de 4 500 étudiants
  • Des enveloppes de prix attractives à partir de 53 300 € HT (1)
  • Un rendement performant dr 4,4 % HT/HT (2)
  • Un gestionnaire, spécialiste du marché étudiant, implanté localement depuis 1993

(1) Hors frais de notaire et frais de prêt. (2) Rendement incluant le mobilier soit 4,6 % HT/HT hors mobilier (rendement moyen arrondi au dixième le plus proche).

Le Sirius : la réponse à une forte demande

  • Dans un quartier résidentiel calme, proche de tous les services
  • Une demande forte en hébergement étudiants, non couverte à ce jour : 4 500 étudiants répartis sur 2 campus
    • - Faculté de Médecine : 5 minutes
    • - Campus Carnot / Manufacture : 5 minutes
    • - Centre-ville de Saint-Etienne : 12 minutes
  • 132 studios et des services dédiés : laverie, cafétéria et coin cuisine

La situation géographique

  • Saint-Étienne, villeen pleine métamorphose
  • A 60 km de Lyon : un cadre naturel privilégié, une excellence économique reconnue dans des domaines de pointe  (optique, textile...) et une richesse culturelle
  • Ancienne cité charbonnière, Saint-Étienne opère depuis quelques années une importante reconversion urbaine.
  • Saint-Etienne compte 25 000 étudiants, dont 3 000 étudiants étrangers en 2016 attirés
  • Saint-Priest-en-Jarez : commune résidentielle cotée de l’agglomération stéphanoise.

 

Vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur cette résidence, alors sélectionnez votre moyen de communication préféré afin que nous puissions répondre à votre demande :

Les lots de la résidence


LotType de bienSurface habitable en m²Prix immo HTPrix Mobilier HTPrix de vente HTPrix de vente TTCLoyer annuel HTPLUS D'INFOS
001T119.3054268 €2800 €57068 €68482 €2487 €
002T119.6055147 €2800 €57947 €69536 €2525 €
003T118.0050461 €2800 €53261 €63914 €2319 €
004T118.0050461 €2800 €53261 €63914 €2319 €
005T118.4051633 €2800 €54433 €65319 €2371 €
006T118.0050461 €2800 €53261 €63914 €2319 €
007T118.0050461 €2800 €53261 €63914 €2319 €
008T118.7052511 €2800 €55311 €66374 €2409 €
009T118.9053097 €2800 €55897 €67076 €2435 €
010T118.0050461 €2800 €53261 €63914 €2319 €
011T118.0050461 €2800 €53261 €63914 €2319 €
012T118.0050461 €2800 €53261 €63914 €2319 €
013T118.6052218 €2800 €55018 €66022 €2397 €
014T118.6052218 €2800 €55018 €66022 €2397 €
015T118.5051926 €2800 €54726 €65671 €2384 €
016T118.5051926 €2800 €54726 €65671 €2384 €
017T123.3065982 €2800 €68782 €82538 €3002 €
018T118.0050461 €2800 €53261 €63914 €2319 €
019T119.2053975 €2800 €56775 €68131 €2474 €
020T118.6052218 €2800 €55018 €66022 €2397 €
021T118.7052511 €2800 €55311 €66374 €2409 €
022T118.9053097 €2800 €55897 €67076 €2435 €
023T119.7055440 €2800 €58240 €69888 €2538 €
024T121.6061004 €2800 €63804 €76564 €2783 €
025T118.6052218 €2800 €55018 €66022 €2397 €
026T119.5054854 €2800 €57654 €69185 €2513 €
027T119.9056025 €2800 €58825 €70590 €2564 €
028T120.1056611 €2800 €59411 €71293 €2590 €
029T120.3057197 €2800 €59997 €71996 €2616 €
030T120.0056318 €2800 €59118 €70942 €2577 €
101T1 PMR26.0073889 €2800 €76689 €92026 €3350 €
102T119.6055147 €2800 €57947 €69536 €2525 €
103T118.1050754 €2800 €53554 €64265 €2332 €
104T118.1050754 €2800 €53554 €64265 €2332 €
105T118.2051047 €2800 €53847 €64616 €2345 €
106T118.0050461 €2800 €53261 €63914 €2319 €
107T118.1050754 €2800 €53554 €64265 €2332 €
108T118.8052804 €2800 €55604 €66725 €2422 €
109T118.9053097 €2800 €55897 €67076 €2435 €
110T118.0050461 €2800 €53261 €63914 €2319 €
111T118.0050461 €2800 €53261 €63914 €2319 €
112T118.0050461 €2800 €53261 €63914 €2319 €
113T118.6052218 €2800 €55018 €66022 €2397 €
114T118.6052218 €2800 €55018 €66022 €2397 €
115T118.5051926 €2800 €54726 €65671 €2384 €
116T118.5051926 €2800 €54726 €65671 €2384 €
117T118.6052218 €2800 €55018 €66022 €2397 €
118T118.6052218 €2800 €55018 €66022 €2397 €
119T118.0050461 €2800 €53261 €63914 €2319 €
120T118.0050461 €2800 €53261 €63914 €2319 €
121T118.1050754 €2800 €53554 €64265 €2332 €
122T118.2051047 €2800 €53847 €64616 €2345 €
123T118.0050461 €2800 €53261 €63914 €2319 €
124T118.0050461 €2800 €53261 €63914 €2319 €
125T118.0050461 €2800 €53261 €63914 €2319 €
126T118.0050461 €2800 €53261 €63914 €2319 €
127T118.0050461 €2800 €53261 €63914 €2319 €
128T118.5051926 €2800 €54726 €65671 €2384 €
129T118.7052511 €2800 €55311 €66374 €2409 €
130T118.9053097 €2800 €55897 €67076 €2435 €
131T119.7055440 €2800 €58240 €69888 €2538 €
132T121.6061004 €2800 €63804 €76564 €2783 €
133T118.6052218 €2800 €55018 €66022 €2397 €
134T119.5054854 €2800 €57654 €69185 €2513 €
135T120.0056318 €2800 €59118 €70942 €2577 €
136T120.1056611 €2800 €59411 €71293 €2590 €
137T120.3057197 €2800 €59997 €71996 €2616 €
138T118.2051047 €2800 €53847 €64616 €2345 €
139T118.4051633 €2800 €54433 €65319 €2371 €
140T121.0059247 €2800 €62047 €74456 €2706 €
141T121.6061004 €2800 €63804 €76564 €2783 €
142T120.1056611 €2800 €59411 €71293 €2590 €
143T121.7061296 €2800 €64096 €76916 €2796 €
144T1 PMR27.6078574 €2800 €81374 €97649 €3556 €
145T124.9070667 €2800 €73467 €88161 €3208 €
146T118.7052511 €2800 €55311 €66374 €2409 €
201T1 PMR26.0073889 €2800 €76689 €92026 €3350 €
202T119.6055147 €2800 €57947 €69536 €2525 €
203T118.1050754 €2800 €53554 €64265 €2332 €
204T118.1050754 €2800 €53554 €64265 €2332 €
205T118.4051633 €2800 €54433 €65319 €2371 €
206T118.0050461 €2800 €53261 €63914 €2319 €
207T118.1050754 €2800 €53554 €64265 €2332 €
208T118.8052804 €2800 €55604 €66725 €2422 €
209T118.9053097 €2800 €55897 €67076 €2435 €
210T118.0050461 €2800 €53261 €63914 €2319 €
211T118.0050461 €2800 €53261 €63914 €2319 €
212T118.0050461 €2800 €53261 €63914 €2319 €
213T118.6052218 €2800 €55018 €66022 €2397 €
214T118.6052218 €2800 €55018 €66022 €2397 €
215T118.5051926 €2800 €54726 €65671 €2384 €
216T118.5051926 €2800 €54726 €65671 €2384 €
217T118.6052218 €2800 €55018 €66022 €2397 €
218T118.6052218 €2800 €55018 €66022 €2397 €
219T118.0050461 €2800 €53261 €63914 €2319 €
220T118.0050461 €2800 €53261 €63914 €2319 €
221T118.1050754 €2800 €53554 €64265 €2332 €
222T118.2051047 €2800 €53847 €64616 €2345 €
223T118.0050461 €2800 €53261 €63914 €2319 €
224T118.0050461 €2800 €53261 €63914 €2319 €
225T118.0050461 €2800 €53261 €63914 €2319 €
226T118.0050461 €2800 €53261 €63914 €2319 €
227T118.0050461 €2800 €53261 €63914 €2319 €
228T118.7052511 €2800 €55311 €66374 €2409 €
229T118.7052511 €2800 €55311 €66374 €2409 €
230T118.9053097 €2800 €55897 €67076 €2435 €
231T119.7055440 €2800 €58240 €69888 €2538 €
232T121.6061004 €2800 €63804 €76564 €2783 €
233T118.6052218 €2800 €55018 €66022 €2397 €
234T119.5054854 €2800 €57654 €69185 €2513 €
235T120.0056318 €2800 €59118 €70942 €2577 €
236T120.1056611 €2800 €59411 €71293 €2590 €
237T120.3057197 €2800 €59997 €71996 €2616 €
238T118.2051047 €2800 €53847 €64616 €2345 €
239T118.4051633 €2800 €54433 €65319 €2371 €
240T121.0059247 €2800 €62047 €74456 €2706 €
241T121.6061004 €2800 €63804 €76564 €2783 €
242T120.1056611 €2800 €59411 €71293 €2590 €
243T121.7061296 €2800 €64096 €76916 €2796 €
244T1 PMR27.6078574 €2800 €81374 €97649 €3556 €
245T1 PMR25.1071253 €2800 €74053 €88864 €3234 €
246T118.7052511 €2800 €55311 €66374 €2409 €
301T118.8052804 €2800 €55604 €66725 €2422 €
302T119.7055440 €2800 €58240 €69888 €2538 €
303T118.4051633 €2800 €54433 €65319 €2371 €
304T121.0059247 €2800 €62047 €74456 €2706 €
305T121.6061004 €2800 €63804 €76564 €2783 €
306T120.1056611 €2800 €59411 €71293 €2590 €
307T121.7061296 €2800 €64096 €76916 €2796 €
308T1 PMR27.6078574 €2800 €81374 €97649 €3556 €
309T1 PMR25.1071253 €2800 €74053 €88864 €3234 €
310T118.7052511 €2800 €55311 €66374 €2409 €

Ce site utilise des cookies pour vous offrir une meilleure expérience de navigation. Découvrez comment nous utilisons les cookies.