Actuellement un choix de 998 résidences !

Art' et Facts à Nancy

Meurthe-et-Moselle / Grand Est

4.00%

Immediate

Appartements

LMNP Amortissable & LMNP Bouvard-Censi

Etudiant

Attention!

Ce programme est archivé, sont contenu n'est peut être plus d'actualité!

Date de création: 1969-01-15 / Date de modification: 2017-06-22 / Nombre de vues: 637

La résidence « Art' et Facts » à Nancy propose des Appartements que vous pouvez acquérir en LMNP Amortissable & LMNP Bouvard-Censi .

« Art' et Facts » est une résidence Etudiant gérée par Habitat Gestion qui offre une rentabilité de 4.00%.

Livraison prévisionnelle du programme : Immediate.

Pourquoi investir dans cette résidence ?

  • En centre-ville, à 300 m d’un nouveau campus de 3 500 étudiants
  • Un rendement performant de 4 % HT/HT (1)
  • Des enveloppes d’investissement attractives à partir de 63 000 € HT (2)

(1) Rendement incluant le mobilier soit 4,2 % HT/HT hors mobilier (rendement moyen arrondi au dixième le plus proche).
(2) Hors frais de notaire et frais de prêt

Une situation en centre-ville, à 300 m d’un nouveau campus

  • La résidence Art’&Facts est située au sein d'un quartier résidentiel animé, offrant commerces et services.
  • La station de tramway « Blandan » est à seulement 450 m et permettra aux étudiants de rejoindre la gare en 10 minutes et l'hyper-centre en moins de 15 minutes.
  • Situé à moins de 5 min à pied de la résidence, ARTEM® est un nouveau campus d’excellence de 3 500 étudiants, regroupant 3 grandes écoles nancéiennes.
  • La résidence compte 6 bâtiments et 116 logements.

Nancy : ville d’arts et de plaisirs

  • Nancy et son agglomération sont tournées vers la culture vivante et contemporaine.
  • Nancy enchante par son patrimoine architectural unique hérité du siècle des Lumières.
  • La ville dispose de remarquables équipements culturels et sportifs, d’un vaste espace piéton en centre-ville, d’un réseau de transports en commun de qualité...
  • Nancy attire une population étudiante importante représentant 1 habitant sur 6.

Vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur cette résidence, alors sélectionnez votre moyen de communication préféré afin que nous puissions répondre à votre demande :

Les lots de la résidence


LotType de bienSurface habitable en m²Prix immo HTPrix Mobilier HTPrix de vente HTPrix de vente TTCLoyer annuel HTPLUS D'INFOS
A1.01T117.6063246 €5100 €68346 €82015 €2706 €
A1.02 - A1.03T1 jumelés39.90130092 €9280 €139372 €167247 €5518 €
A1.04T117.6063246 €5100 €68346 €82015 €2706 €
A1.05T117.6063246 €5100 €68346 €82015 €2706 €
A1.06T117.6063246 €5100 €68346 €82015 €2706 €
A1.07T117.6063246 €5100 €68346 €82015 €2706 €
A1.08 - A1.09T1 jumelés38.70126195 €9280 €135475 €162570 €5364 €
A1.10T117.6063246 €5100 €68346 €82015 €2706 €
A1.11T117.6063246 €5100 €68346 €82015 €2706 €
A2.01T117.6063246 €5100 €68346 €82015 €2706 €
A2.02 - A2.03T1 jumelés39.90130092 €9280 €139372 €167247 €5518 €
A2.04T117.6063246 €5100 €68346 €82015 €2706 €
A2.05T117.6063246 €5100 €68346 €82015 €2706 €
A2.07T117.6063246 €5100 €68346 €82015 €2706 €
A2.08 - A2.09T1 jumelés38.70126195 €9280 €135475 €162570 €5364 €
A2.10T117.6063246 €5100 €68346 €82015 €2706 €
A2.11T117.6063246 €5100 €68346 €82015 €2706 €
A3.01T117.6063861 €5100 €68961 €82753 €2730 €
A3.02 - A3.03T1 jumelés39.90131363 €9280 €140643 €168771 €5568 €
A3.04T117.6063861 €5100 €68961 €82753 €2730 €
A3.05T117.6063861 €5100 €68961 €82753 €2730 €
A3.06T117.6063861 €5100 €68961 €82753 €2730 €
A3.07T117.6063861 €5100 €68961 €82753 €2730 €
A3.08 - A3.09T1 jumelés38.70127427 €9280 €136707 €164049 €5412 €
A3.10T117.6063861 €5100 €68961 €82753 €2730 €
A3.11T117.6063861 €5100 €68961 €82753 €2730 €
A4.01T117.6064476 €5100 €69576 €83491 €2755 €
A4.02 - A4.03T1 jumelés39.90132633 €9280 €141913 €170296 €5618 €
A4.04T117.6064476 €5100 €69576 €83491 €2755 €
A4.05T117.6064476 €5100 €69576 €83491 €2755 €
A4.06T117.6064476 €5100 €69576 €83491 €2755 €
A4.07T117.6064476 €5100 €69576 €83491 €2755 €
A4.08 - A4.09T1 jumelés38.70128660 €9280 €137940 €165528 €5461 €
A4.11T117.6064476 €5100 €69576 €83491 €2755 €
A5.01T114.5058362 €5100 €63462 €76154 €2512 €
A5.02 - A5.03T1 jumelés33.80114487 €9280 €123767 €148520 €4900 €
A5.04T114.5058362 €5100 €63462 €76154 €2512 €
A5.05T114.5058362 €5100 €63462 €76154 €2512 €
A5.06T114.5058362 €5100 €63462 €76154 €2512 €
A5.07T114.5058362 €5100 €63462 €76154 €2512 €
A5.08 - A5.09T1 jumelés33.00111639 €9280 €120919 €145103 €4787 €
A5.10T114.5058362 €5100 €63462 €76154 €2512 €
A5.11T114.5058362 €5100 €63462 €76154 €2512 €
B0.01T125.6086991 €5100 €92091 €110509 €3646 €
B0.02T125.6086991 €5100 €92091 €110509 €3646 €
B0.03T125.6086991 €5100 €92091 €110509 €3646 €
B0.04T125.6086991 €5100 €92091 €110509 €3646 €
B0.05T125.6086991 €5100 €92091 €110509 €3646 €
B0.06T125.6086991 €5100 €92091 €110509 €3646 €
B0.07T125.6086991 €5100 €92091 €110509 €3646 €
B0.08T125.6086991 €5100 €92091 €110509 €3646 €
B0.09T125.6086991 €5100 €92091 €110509 €3646 €
B0.10T125.6086991 €5100 €92091 €110509 €3646 €
B0.11T125.6086991 €5100 €92091 €110509 €3646 €
B0.12T125.6086991 €5100 €92091 €110509 €3646 €
B1.01T1 BIS30.1098265 €5600 €103865 €124638 €4112 €
B1.02T121.4074248 €5100 €79348 €95218 €3141 €
B1.03T121.4074248 €5100 €79348 €95218 €3141 €
B1.05T121.4074248 €5100 €79348 €95218 €3141 €
B1.06T121.4074248 €5100 €79348 €95218 €3141 €
B1.07T121.4074248 €5100 €79348 €95218 €3141 €
B1.08T121.4074248 €5100 €79348 €95218 €3141 €
B1.09T121.4074248 €5100 €79348 €95218 €3141 €
B1.10T121.4074248 €5100 €79348 €95218 €3141 €
B1.11T126.3091132 €5100 €96232 €115479 €3810 €
B2.01T236.50119050 €5600 €124650 €149580 €4935 €
B2.02T121.4074248 €5100 €79348 €95218 €3141 €
B2.03T121.4074248 €5100 €79348 €95218 €3141 €
B2.04T121.4074248 €5100 €79348 €95218 €3141 €
B2.05T121.4074248 €5100 €79348 €95218 €3141 €
B2.06T121.4074248 €5100 €79348 €95218 €3141 €
B2.07T1 BIS29.6096641 €5600 €102241 €122690 €4048 €
D0.01T123.0078207 €5100 €83307 €99969 €3298 €
D0.02T123.0078207 €5100 €83307 €99969 €3298 €
D0.03T1 Bis31.1099532 €5600 €105132 €126159 €4162 €
D1.01T123.0079761 €5100 €84861 €101834 €3360 €
D1.02T123.0079761 €5100 €84861 €101834 €3360 €
D1.03T1 Bis24.3088927 €5600 €94527 €113432 €3742 €
E0.01T123.0078207 €5100 €83307 €99969 €3298 €
E0.02T123.0078207 €5100 €83307 €99969 €3298 €
E0.03T1 BIS31.1099532 €5600 €105132 €126159 €4162 €
E1.01T123.0079761 €5100 €84861 €101834 €3360 €
E1.02T123.0079761 €5100 €84861 €101834 €3360 €
E1.03T1 BIS24.3088927 €5600 €94527 €113432 €3742 €
E2.01T1 BIS25.0091683 €5600 €97283 €116740 €3852 €
E2.02T1 BIS25.0091683 €5600 €97283 €116740 €3852 €
F0.01T123.0078207 €5100 €83307 €99969 €3298 €
F0.02T123.0078207 €5100 €83307 €99969 €3298 €
F0.03T1 BIS31.1099532 €5600 €105132 €126159 €4162 €
F1.01T123.0079761 €5100 €84861 €101834 €3360 €
F1.03T1 BIS24.3088927 €5600 €94527 €113432 €3742 €
F2.01T1 BIS25.0091683 €5600 €97283 €116740 €3852 €
F2.02T1 BIS25.0091683 €5600 €97283 €116740 €3852 €
G0.01T123.0078207 €5100 €83307 €99969 €3298 €
G0.02T123.0078207 €5100 €83307 €99969 €3298 €
G0.03T1 BIS31.1099532 €5600 €105132 €126159 €4162 €
G1.01T123.0079761 €5100 €84861 €101834 €3360 €
G1.02T123.0079761 €5100 €84861 €101834 €3360 €
G1.03T1 BIS24.3088927 €5600 €94527 €113432 €3742 €
G2.01T1 BIS25.0091683 €5600 €97283 €116740 €3852 €
G2.02T1 BIS25.0091683 €5600 €97283 €116740 €3852 €

Ce site utilise des cookies pour vous offrir une meilleure expérience de navigation. Découvrez comment nous utilisons les cookies.