Actuellement un choix de 979 résidences !

Côté Canal à Sallèles d'Aude

Aude / Occitanie

5.00%

Immediate

Appartements

LMNP Amortissable

Tourisme de Loisir

Attention!

Ce programme est archivé, sont contenu n'est peut être plus d'actualité!

Date de création: 1969-01-15 / Date de modification: 2018-01-24 / Nombre de vues: 2963

La résidence « Côté Canal » à Sallèles d'Aude propose des Appartements que vous pouvez acquérir en LMNP Amortissable .

« Côté Canal » est une résidence Tourisme de Loisir gérée par Odalys qui offre une rentabilité de 5.00%.

Livraison prévisionnelle du programme : Immediate.

La situation

  • Commune accueillante, à l'environnement exceptionnel et au patrimoine préservé, le long du Canal du Midi.
  • Commune festive, connue pour sa richesse gastronomique et ses nombreux événements touristiques.
  • Les amateurs de sports ou de farniente seront comblés.

Le potentiel

  • Un emplacement de choix au cœur d’une région très touristique, à seulement 200 m du Canal du Midi et 30 minutes de la Méditerranée
  • Une résidence*** entièrement rénovée pour juin 2015
  • Un rendement très attractif de 5 % HT/HT(1) ou la possibilité de souscrire à l’une des formules d’occupation.
  • Une enveloppe d’investissement accessible, à partir de 91 500 € HT (hors frais d’acquisition)

(1) Rendement incluant le mobilier soit 5,3 % HT/HT hors mobilier (rendement moyen arrondi au dixième le plus proche).

La résidence

Une résidence*** en bordure du Canal du Midi

  • A moins de 200 m des berges du Canal du Midi, entre Pyrénées et Méditerranée.
  • 83 appartements déclinés du T1 cabine au T3.
  • Des logements aux surfaces généreuses, entièrement rénovés offrant pour la majorité d’entre-eux, une terrasse.
  • Piscine extérieure chauffée, espace bien-être et spa (sauna, hammam, douche ludique), restaurant/bar avec terrasse, ...

Vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur cette résidence, alors sélectionnez votre moyen de communication préféré afin que nous puissions répondre à votre demande :

Les lots de la résidence


LotType de bienSurface habitable en m²Prix immo HTPrix Mobilier HTPrix de vente HTPrix de vente TTCLoyer annuel HTPLUS D'INFOS
01UH1cabine29.5891295 €4500 €95795 €114954 €4827 €
02UH1cabine29.0588401 €4500 €92901 €111481 €4685 €
03UH1cabine33.43102016 €4500 €106516 €127819 €5352 €
04UH1cabine34.11103851 €4500 €108351 €130021 €5442 €
05UH1cabine29.0388392 €4500 €92892 €111471 €4685 €
06UH1cabine29.8392545 €4500 €97045 €116454 €4888 €
07UH1cabine29.5891295 €4500 €95795 €114954 €4827 €
08UH1cabine28.8788419 €4500 €92919 €111503 €4686 €
11UH1cabine28.9088942 €4500 €93442 €112131 €4712 €
12UH1cabine30.2792604 €4500 €97104 €116525 €4891 €
13UH1cabine29.8992310 €4500 €96810 €116172 €4877 €
14UH1cabine29.9392448 €4500 €96948 €116338 €4884 €
19UH1cabine29.5891339 €4500 €95839 €115007 €4829 €
20UH1cabine28.8788457 €4500 €92957 €111548 €4688 €
21UH1cabine33.47102030 €4500 €106530 €127836 €5353 €
22UH1cabine34.11103869 €4500 €108369 €130042 €5443 €
23UH1cabine29.0388466 €4500 €92966 €111559 €4688 €
24UH1cabine29.8992398 €4500 €96898 €116278 €4881 €
25UH1cabine31.5999927 €4500 €104427 €125313 €5250 €
26UH1cabine29.6392586 €4500 €97086 €116504 €4890 €
27UH1cabine29.9893163 €4500 €97663 €117195 €4919 €
28UH1cabine29.6392510 €4500 €97010 €116412 €4887 €
29UH1cabine30.0293192 €4500 €97692 €117231 €4920 €
30UH1cabine29.0689598 €4500 €94098 €112918 €4744 €
31UH1cabine29.1687045 €4500 €91545 €109854 €4619 €
32UH1cabine29.6492522 €4500 €97022 €116426 €4887 €
33UH1cabine29.6392586 €4500 €97086 €116504 €4890 €
34UH1cabine30.2992536 €4500 €97036 €116444 €4888 €
35UH1cabine30.5093192 €4500 €97692 €117231 €4920 €
36UH1cabine29.8992648 €4500 €97148 €116578 €4893 €
37UH1cabine29.5891351 €4500 €95851 €115021 €4830 €
38UH1cabine29.0588442 €4500 €92942 €111531 €4687 €
40UH1cabine34.11103919 €4500 €108419 €130102 €5446 €
41UH1cabine29.0388384 €4500 €92884 €111460 €4684 €
42UH1cabine30.2792642 €4500 €97142 €116571 €4893 €
43UH1cabine29.8391325 €4500 €95825 €114990 €4828 €
44UH1cabine28.8788442 €4500 €92942 €111531 €4687 €
45UH1cabine32.69102016 €4500 €106516 €127819 €5352 €
46UH1cabine34.11103854 €4500 €108354 €130025 €5442 €
47UH1cabine29.0388501 €4500 €93001 €111601 €4690 €
48UH1cabine29.9192663 €4500 €97163 €116595 €4894 €
49UH1cabine29.7691419 €4500 €95919 €115103 €4833 €
50UH1cabine29.7292575 €4500 €97075 €116490 €4890 €
51 PMRUH130.4993181 €4500 €97681 €117217 €4919 €
52UH1cabine29.6392586 €4500 €97086 €116504 €4890 €
53UH1cabine30.0293222 €4500 €97722 €117266 €4921 €
54UH1cabine30.2992663 €4500 €97163 €116595 €4894 €
55UH1cabine29.5891236 €4500 €95736 €114884 €4824 €
56UH1cabine28.8788472 €4500 €92972 €111566 €4689 €
57UH1cabine33.47102016 €4500 €106516 €127819 €5352 €
58UH1cabine34.11103883 €4500 €108383 €130060 €5444 €
60UH1cabine30.0692516 €4500 €97016 €116419 €4887 €
61UH1cabine29.8391707 €4500 €96207 €115448 €4847 €
62UH1cabine29.0588413 €4500 €92913 €111496 €4686 €
63UH1cabine33.47102060 €4500 €106560 €127872 €5354 €
64UH1cabine34.11103942 €4500 €108442 €130130 €5447 €
65UH1cabine29.0388384 €4500 €92884 €111460 €4684 €
66UH1cabine30.2792648 €4500 €97148 €116578 €4893 €
67UH1cabine29.8391325 €4500 €95825 €114990 €4828 €
68UH1cabine29.0588407 €4500 €92907 €111488 €4685 €
69UH1cabine33.47102074 €4500 €106574 €127889 €5355 €
70UH1cabine34.11103898 €4500 €108398 €130077 €5445 €
71UH1cabine29.0388348 €4500 €92848 €111418 €4683 €
72UH1cabine29.9192619 €4500 €97119 €116543 €4892 €
73UH1cabine29.9692986 €4500 €97486 €116984 €4910 €
74UH1cabine29.7592519 €4500 €97019 €116423 €4887 €
76UH1cabine29.7592413 €4500 €96913 €116295 €4882 €
77UH1cabine30.0293119 €4500 €97619 €117142 €4916 €
78UH1cabine29.7592663 €4500 €97163 €116595 €4894 €
79UH1cabine30.2792581 €4500 €97081 €116497 €4890 €
80UH1cabine28.9088398 €4500 €92898 €111478 €4685 €
81UH1cabine34.11103898 €4500 €108398 €130077 €5445 €
82UH1cabine33.47101992 €4500 €106492 €127790 €5351 €
83UH1cabine28.8788413 €4500 €92913 €111496 €4686 €
84UH1cabine29.8391310 €4500 €95810 €114972 €4828 €
15-16 PMRUH2cabine61.88141277 €6000 €147277 €176733 €7350 €
17-18 PMRUH2cabine62.86143516 €6000 €149516 €179419 €7459 €
85UH361.42136127 €6000 €142127 €170552 €7097 €

Ce site utilise des cookies pour vous offrir une meilleure expérience de navigation. Découvrez comment nous utilisons les cookies.