Actuellement un choix de 988 résidences !

Castagnary à Paris 15ème

Paris / Ile de France

4.00%

Immediate

Appartements

LMNP Amortissable & LMNP Bouvard-Censi

Ehpad

Attention!

Ce programme est archivé, sont contenu n'est peut être plus d'actualité!

Date de création: 1969-01-15 / Date de modification: 2017-04-24 / Nombre de vues: 963

La résidence « Castagnary » à Paris 15ème propose des Appartements que vous pouvez acquérir en LMNP Amortissable & LMNP Bouvard-Censi .

« Castagnary » est une résidence Ehpad gérée par Orpea qui offre une rentabilité de 4.00%.

Livraison prévisionnelle du programme : Immediate.

La situation

  • Paris, capitale économique et culturelle
  • Un engouement jamais démenti pour la pierre parisienne
  • Seulement 62 EHPAD soit moins de 7 000 places pour 169 000 personnes âgées de plus de 75 ans sur Paris
  • Un taux d’équipement parisien inférieur à la moyenne nationale
  • Rareté du foncier parisien et coût élevé

Le potentiel

  • Un actif immobilier rare au cœur de Paris
  • Au sein d’un projet d’envergure, comprenant  EHPAD, bâtiments d’habitations et vaste jardin public
  • Une gestion ORPEA, l’un des leaders européens de la prise en charge de la dépendance
  • Un rendement de 4 % HT/HT (1), performant pour un actif immobilier parisien
  • Un programme bénéficiant de pré-loyers (2) ou de la prise en charge des intérêts intercalaires (2)

(1) Rendement incluant le mobilier soit 4,05 % HT/HT hors mobilier (rendement moyen arrondi au dixième le plus proche).
(2) Selon les modalités des attestations du promoteur.

La résidence

Un actif immobilier rare au cœur de Paris

  • Au sein du XVème arrondissement
  • Un environnement résidentiel prisé
  • A proximité de la ligne 13 du métro et du tramway
  • Au sein d'un projet d’envergure favorisant une mixité d’occupation
  • 99 chambres réparties sur 6 étages
  • Des espaces de vie conviviaux
  • Des services adaptés

Vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur cette résidence, alors sélectionnez votre moyen de communication préféré afin que nous puissions répondre à votre demande :

Les lots de la résidence


LotType de bienSurface habitable en m²Prix immo HTPrix Mobilier HTPrix de vente HTPrix de vente TTCLoyer annuel HTPLUS D'INFOS
101ch. Simple25.50431474 €3500 €434974 €521969 €17312 €
102ch. Simple20.00362532 €3500 €366032 €439239 €14568 €
103ch. Simple20.13364885 €3500 €368385 €442062 €14662 €
104ch. Simple20.00362532 €3500 €366032 €439239 €14568 €
106ch. Simple20.50371580 €3500 €375080 €450096 €14928 €
107ch. Simple20.26367237 €3500 €370737 €444884 €14755 €
108ch. Simple25.08454455 €3500 €457955 €549546 €18227 €
109ch. Simple22.49396189 €3500 €399689 €479627 €15908 €
110ch. Simple20.00362532 €3500 €366032 €439239 €14568 €
111ch. Simple20.04363256 €3500 €366756 €440107 €14597 €
112Ach. Simple20.04363256 €3500 €366756 €440107 €14597 €
112Bch. Simple20.36363256 €3500 €366756 €440107 €14597 €
114ch. Simple20.04363256 €3500 €366756 €440107 €14597 €
115ch. Simple20.04363256 €3500 €366756 €440107 €14597 €
116ch. Simple20.40369770 €3500 €373270 €447924 €14856 €
117ch. Simple20.83377551 €3500 €381051 €457261 €15166 €
118ch. Simple20.87378275 €3500 €381775 €458130 €15195 €
119ch. Simple21.90396913 €3500 €400413 €480495 €15936 €
201ch. Simple23.81431474 €3500 €434974 €521969 €17312 €
202ch. Simple20.54372304 €3500 €375804 €450964 €14957 €
203ch. Simple20.30367961 €3500 €371461 €445753 €14784 €
204ch. Simple20.31368142 €3500 €371642 €445970 €14791 €
205ch. Double31.80576324 €5000 €581324 €697589 €23137 €
206ch. Simple20.68374837 €3500 €378337 €454004 €15058 €
207ch. Simple20.85377913 €3500 €381413 €457696 €15180 €
208ch. Simple24.82449750 €3500 €453250 €543900 €18039 €
209ch. Simple22.49407770 €3500 €411270 €493524 €16369 €
210ch. Simple20.31368142 €3500 €371642 €445970 €14791 €
211ch. Simple20.33368504 €3500 €372004 €446404 €14806 €
212Ach. Simple20.33368504 €3500 €372004 €446404 €14806 €
212Bch. Simple20.23366694 €3500 €370194 €444233 €14734 €
214ch. Simple20.26367237 €3500 €370737 €444884 €14755 €
215ch. Simple20.37369228 €3500 €372728 €447273 €14835 €
216ch. Simple20.55372485 €3500 €375985 €451182 €14964 €
217ch. Simple20.50371580 €3500 €375080 €450096 €14928 €
218ch. Simple21.06381713 €3500 €385213 €462256 €15331 €
219ch. Simple22.30404151 €3500 €407651 €489181 €16225 €
301ch. Simple23.56431474 €3500 €434974 €521969 €17312 €
302ch. Simple20.54372304 €3500 €375804 €450964 €14957 €
303ch. Simple20.30367961 €3500 €371461 €445753 €14784 €
304ch. Simple20.31368142 €3500 €371642 €445970 €14791 €
305ch. Double31.80576324 €5000 €581324 €697589 €23137 €
306ch. Simple20.68374837 €3500 €378337 €454004 €15058 €
307ch. Simple20.85377913 €3500 €381413 €457696 €15180 €
308ch. Simple24.82449750 €3500 €453250 €543900 €18039 €
309ch. Simple22.49407770 €3500 €411270 €493524 €16369 €
310ch. Simple20.63368142 €3500 €371642 €445970 €14791 €
311ch. Simple20.33368504 €3500 €372004 €446404 €14806 €
312Ach. Simple20.33368504 €3500 €372004 €446404 €14806 €
312Bch. Simple20.23366694 €3500 €370194 €444233 €14734 €
314ch. Simple20.26367237 €3500 €370737 €444884 €14755 €
315ch. Simple20.37369228 €3500 €372728 €447273 €14835 €
316ch. Simple20.55372485 €3500 €375985 €451182 €14964 €
317ch. Simple20.50371580 €3500 €375080 €450096 €14928 €
318ch. Simple21.06381713 €3500 €385213 €462256 €15331 €
319ch. Simple22.30404151 €3500 €407651 €489181 €16225 €
401ch. Simple25.50431474 €3500 €434974 €521969 €17312 €
402ch. Simple20.00362532 €3500 €366032 €439239 €14568 €
403ch. Simple20.13364885 €3500 €368385 €442062 €14662 €
404ch. Simple20.00362532 €3500 €366032 €439239 €14568 €
405ch. Double31.80576324 €5000 €581324 €697589 €23137 €
406ch. Simple20.50371580 €3500 €375080 €450096 €14928 €
407ch. Simple20.26367237 €3500 €370737 €444884 €14755 €
408ch. Simple25.08454455 €3500 €457955 €549546 €18227 €
409ch. Simple21.86396189 €3500 €399689 €479627 €15908 €
410ch. Simple20.00362532 €3500 €366032 €439239 €14568 €
411ch. Simple20.04363256 €3500 €366756 €440107 €14597 €
412Ach. Simple20.04363256 €3500 €366756 €440107 €14597 €
412Bch. Simple20.04363256 €3500 €366756 €440107 €14597 €
414ch. Simple20.04363256 €3500 €366756 €440107 €14597 €
415ch. Simple20.04363256 €3500 €366756 €440107 €14597 €
416ch. Simple20.40369770 €3500 €373270 €447924 €14856 €
417ch. Simple20.83377551 €3500 €381051 €457261 €15166 €
418ch. Simple20.87378275 €3500 €381775 €458130 €15195 €
419ch. Simple21.90396913 €3500 €400413 €480495 €15936 €
502ch. Simple20.82377370 €3500 €380870 €457044 €15159 €
503ch. Simple22.46407046 €3500 €410546 €492655 €16340 €
504ch. Double31.80576324 €5000 €581324 €697589 €23137 €
505ch. Simple20.50371580 €3500 €375080 €450096 €14928 €
506ch. Simple20.26367237 €3500 €370737 €444884 €14755 €
507ch. Simple24.31454455 €3500 €457955 €549546 €18227 €
508ch. Simple21.86396189 €3500 €399689 €479627 €15908 €
509ch. Simple20.00362532 €3500 €366032 €439239 €14568 €
510ch. Simple20.04363256 €3500 €366756 €440107 €14597 €
511ch. Simple20.04363256 €3500 €366756 €440107 €14597 €
512Ach. Simple20.04363256 €3500 €366756 €440107 €14597 €
512Bch. Simple20.04363256 €3500 €366756 €440107 €14597 €
514ch. Simple20.04363256 €3500 €366756 €440107 €14597 €
515ch. Simple20.40369770 €3500 €373270 €447924 €14856 €
516ch. Simple20.83377551 €3500 €381051 €457261 €15166 €
517ch. Simple20.87378275 €3500 €381775 €458130 €15195 €
518ch. Simple21.90396913 €3500 €400413 €480495 €15936 €
601ch. Simple31.00561577 €3500 €565077 €678092 €22490 €
602ch. Simple30.60554339 €3500 €557839 €669407 €22202 €
603ch. Simple22.00398722 €3500 €402222 €482667 €16008 €
604ch. Simple22.30404151 €3500 €407651 €489181 €16225 €
605ch. Simple21.77394560 €3500 €398060 €477673 €15843 €
606ch. Simple20.50371580 €3500 €375080 €450096 €14928 €

Ce site utilise des cookies pour vous offrir une meilleure expérience de navigation. Découvrez comment nous utilisons les cookies.