Actuellement un choix de 998 résidences !

Orpea Avignon à Avignon

Vaucluse / Provence-Alpes-Côte d'Azur

4.10%

Immediate

Appartements

LMNP Amortissable & LMNP Bouvard-Censi

Ehpad

Attention!

Ce programme est archivé, sont contenu n'est peut être plus d'actualité!

Date de création: 1969-01-15 / Date de modification: 2017-06-22 / Nombre de vues: 997

La résidence « Orpea Avignon » à Avignon propose des Appartements que vous pouvez acquérir en LMNP Amortissable & LMNP Bouvard-Censi .

« Orpea Avignon » est une résidence Ehpad gérée par Orpea qui offre une rentabilité de 4.10%.

Livraison prévisionnelle du programme : 4ème trimestre Immediate.

Pourquoi investir dans cette résidence ?

  • Une gestion ORPEA, l’un des leaders européens de la prise en charge de la dépendance
  • Un investissement de 166 800 € HT(1)
  • Un rendement de 4,10 % HT/HT(2)
  • Un programme bénéficiant de pré-loyers(3) ou de la prise en charge des intérêts intercalaires(3)

(1)  Hors frais de notaire et frais de prêt
(2)  Rendement incluant le mobilier soit 4,2 % HT/HT hors mobilier (rendement moyen arrondi au dixième le plus proche).
(3) Selon les modalités des attestations du promoteur.

Une résidence aux prestations de qualité

  • Au sud d’Avignon, au cœur d’un cadre verdoyant et à seulement 10 minutes à pied de la gare TGV.
  • A proximité immédiate de la clinique du Lavarin, établissement Orpéa de Soins de Suite et de Rééducation Fonctionnelle Cardiologique d’une capacité de 80 lits.
  • 80 chambres simples dont une unité protégée de 14 lits.
  • De nombreux espaces dédiés aux soins et à la convivialité.

Avignon atmosphère unique

  • La plus grande ville et le chef-lieu du département du Vaucluse.
  • Elle attire chaque année de nombreux visiteurs.
  • Cité au patrimoine exceptionnel (Palais des Papes,  Rocher des Doms, pont d’Avignon).
  • De nombreuses  possibilités de visites, animations, manifestations.

Vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur cette résidence, alors sélectionnez votre moyen de communication préféré afin que nous puissions répondre à votre demande :

Les lots de la résidence


LotType de bienSurface habitable en m²Prix immo HTPrix Mobilier HTPrix de vente HTPrix de vente TTCLoyer annuel HTPLUS D'INFOS
001Chambre simple21.04163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
002Chambre simple20.35163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
003Chambre simple20.35163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
004Chambre simple20.35163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
005Chambre simple20.37163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
006Chambre simple20.36163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
007Chambre simple20.36163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
008Chambre simple20.50163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
009Chambre simple20.36163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
010Chambre simple20.36163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
011Chambre simple20.36163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
012aChambre simple20.46163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
012bChambre simple20.13163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
014Chambre simple20.13163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
101Chambre simple20.33163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
102Chambre simple21.02163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
103Chambre simple20.33163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
104Chambre simple20.33163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
105Chambre simple20.33163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
106Chambre simple20.33163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
107Chambre simple20.44163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
108Chambre simple20.45163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
109Chambre simple20.44163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
110Chambre simple20.11163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
111Chambre simple20.12163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
112aChambre simple21.64163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
112bChambre simple20.44163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
114Chambre simple20.45163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
115Chambre simple20.37163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
116Chambre simple20.38163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
117Chambre simple20.37163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
118Chambre simple20.53163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
119Chambre simple20.54163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
120Chambre simple21.58163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
121Chambre simple20.35163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
122Chambre simple20.35163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
123Chambre simple20.58163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
124Chambre simple20.64163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
125Chambre simple20.64163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
126Chambre simple20.64163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
127Chambre simple20.87163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
201Chambre simple21.03163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
202Chambre simple20.33163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
203Chambre simple20.33163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
204Chambre simple20.33163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
205Chambre simple20.33163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
206Chambre simple20.44163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
207Chambre simple20.44163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
208Chambre simple20.45163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
209Chambre simple20.10163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
210Chambre simple20.14163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
211Chambre simple21.66163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
212aChambre simple20.45163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
212bChambre simple20.44163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
214Chambre simple20.40163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
215Chambre simple20.38163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
216Chambre simple20.37163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
217Chambre simple20.42163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
218Chambre simple20.31163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
219Chambre simple21.58163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
220Chambre simple20.35163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
221Chambre simple20.35163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
222Chambre simple20.58163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
223Chambre simple20.63163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
224Chambre simple20.65163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
225Chambre simple20.64163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
226Chambre simple20.86163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
301Chambre simple20.21163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
302Chambre simple20.40163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
303Chambre simple20.41163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
304Chambre simple20.42163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
305Chambre simple20.81163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
306Chambre simple20.63163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
307Chambre simple20.38163293 €3500 €166793 €200152 €6839 €
308Chambre simple20.29163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
309Chambre simple20.29163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
310Chambre simple20.41163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
311Chambre simple20.62163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
312aChambre simple20.64163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €
312bChambre simple20.87163293 €3500 €166793 €200151 €6839 €

Ce site utilise des cookies pour vous offrir une meilleure expérience de navigation. Découvrez comment nous utilisons les cookies.