Actuellement un choix de 998 résidences !

Résidence de Chambery à Villenave d'Ornon

Nouvelle Aquitaine

4.20%

Immediate

Appartements

LMNP Amortissable & LMNP Bouvard-Censi

Ehpad

Attention!

Ce programme est archivé, sont contenu n'est peut être plus d'actualité!

Date de création: 1969-01-15 / Date de modification: 2018-01-24 / Nombre de vues: 1890

La résidence « Résidence de Chambery » à Villenave d'Ornon propose des Appartements que vous pouvez acquérir en LMNP Amortissable & LMNP Bouvard-Censi .

« Résidence de Chambery » est une résidence Ehpad gérée par Mieux Vivre qui offre une rentabilité de 4.20%.

Livraison prévisionnelle du programme : Immediate.

  • Une commune résidentielle aux portes de Bordeaux
  • Une gestion MIEUX VIVRE, l'un des plus anciens groupes du marché des EHPAD
  • Un programme bénéficiant de la prise en charge des intérêts intercalaires (2)

(1) Rendement incluant le mobilier, soit 4,3 % HT/HT hors mobilier (rendement moyen arrondi au dixième le plus proche) 
(2) Selon les modalités des attestations du promoteur.

" Résidende de Chambéry ", une résidence médicalisée innovante

  • Située en plein cœur de ville, à proximité de nombreux commerces et services
  • Une résidence qui compte 105 chambres simples réparties sur 3 niveaux
  • De nombreux services et activités, ainsi que des jardins, des salons et terrasses pour profiter pleinement des extérieurs
  • Un établissement précurseur dans l'utilisation des nouvelles technologies : sol connecté communiquant, facilitation des déplacements par des rails...

La situation géographique

  • Villenave d'Ornon, porte sud de Bordeaux
  • Une commune très résidentielle, à seulement 10 km de l’hyper-centre de Bordeaux
  • Une situation stratégique : accès rapide aux autoroutes A61 et A63, rocade et ligne de bus directe vers Bordeaux
  • Une ville directement reliée, en 2018, au centre-ville de Bordeaux (place des Quinconces) par le tramway
  • Un cadre de vie apprécié tant par la qualité de ses commodités urbaines que par ses nombreux espaces verts et plans d'eau

Vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur cette résidence, alors sélectionnez votre moyen de communication préféré afin que nous puissions répondre à votre demande :

Les lots de la résidence


LotType de bienSurface habitable en m²Prix immo HTPrix Mobilier HTPrix de vente HTPrix de vente TTCLoyer annuel HTPLUS D'INFOS
0.01Chambre simple20.55146682 €2800 €149482 €179379 €6221 €
0.02Chambre simple20.10143495 €2800 €146295 €175554 €6088 €
0.03Chambre simple21.05150223 €2800 €153023 €183628 €6369 €
0.04Chambre simple20.95149515 €2800 €152315 €182778 €6340 €
0.05Chambre simple20.60147036 €2800 €149836 €179804 €6236 €
0.06Chambre simple21.10150577 €2800 €153377 €184053 €6384 €
0.07Chambre simple20.60147036 €2800 €149836 €179804 €6236 €
0.08Chambre simple20.20144203 €2800 €147003 €176404 €6118 €
0.09Chambre simple20.00142787 €2800 €145587 €174704 €6058 €
0.10Chambre simple20.60147036 €2800 €149836 €179804 €6236 €
0.11Chambre simple20.95149515 €2800 €152315 €182778 €6340 €
0.12Chambre simple21.05150223 €2800 €153023 €183628 €6369 €
0.13Chambre simple21.05150223 €2800 €153023 €183628 €6369 €
0.14Chambre simple20.65147390 €2800 €150190 €180228 €6251 €
0.15Chambre simple20.55146682 €2800 €149482 €179379 €6221 €
0.16Chambre simple21.15150932 €2800 €153732 €184478 €6399 €
0.17Chambre simple20.85148807 €2800 €151607 €181928 €6310 €
0.18Chambre simple20.85148807 €2800 €151607 €181928 €6310 €
0.19Chambre simple20.55146682 €2800 €149482 €179379 €6221 €
0.20Chambre simple20.10143495 €2800 €146295 €175554 €6088 €
0.21Chambre simple22.25158722 €2800 €161522 €193827 €6724 €
0.22Chambre simple22.45160139 €2800 €162939 €195526 €6784 €
0.23Chambre simple22.70161909 €2800 €164709 €197651 €6858 €
0.24Chambre simple22.70161909 €2800 €164709 €197651 €6858 €
0.25Chambre simple22.70161909 €2800 €164709 €197651 €6858 €
0.26Chambre simple22.70161909 €2800 €164709 €197651 €6858 €
0.27Chambre simple21.95156597 €2800 €159397 €191277 €6636 €
0.28Chambre simple22.35159430 €2800 €162230 €194677 €6754 €
1.01Chambre simple22.40159785 €2800 €162585 €195101 €6769 €
1.02Chambre simple21.35152348 €2800 €155148 €186178 €6458 €
1.03Chambre simple22.35159430 €2800 €162230 €194677 €6754 €
1.04Chambre simple22.30159076 €2800 €161876 €194252 €6739 €
1.05Chambre simple22.40159785 €2800 €162585 €195101 €6769 €
1.06Chambre simple22.40159785 €2800 €162585 €195101 €6769 €
1.07Chambre simple22.15158014 €2800 €160814 €192977 €6695 €
1.08Chambre simple22.15158014 €2800 €160814 €192977 €6695 €
1.09Chambre simple21.75155181 €2800 €157981 €189577 €6576 €
1.10Chambre simple21.55153765 €2800 €156565 €187877 €6517 €
1.11Chambre simple20.10143495 €2800 €146295 €175554 €6088 €
1.12Chambre simple21.05150223 €2800 €153023 €183628 €6369 €
1.13Chambre simple20.45145974 €2800 €148774 €178529 €6192 €
1.14Chambre simple21.30151994 €2800 €154794 €185753 €6443 €
1.15Chambre simple20.15143849 €2800 €146649 €175979 €6103 €
1.16Chambre simple20.85148807 €2800 €151607 €181928 €6310 €
1.17Chambre simple20.85148807 €2800 €151607 €181928 €6310 €
1.18Chambre simple20.85148807 €2800 €151607 €181928 €6310 €
1.19Chambre simple20.85148807 €2800 €151607 €181928 €6310 €
1.20Chambre simple20.15143849 €2800 €146649 €175979 €6103 €
1.21Chambre simple20.85148807 €2800 €151607 €181928 €6310 €
1.22Chambre simple20.85148807 €2800 €151607 €181928 €6310 €
1.23Chambre simple21.40152702 €2800 €155502 €186603 €6473 €
1.24Chambre simple21.55153765 €2800 €156565 €187877 €6517 €
1.25Chambre simple21.55153765 €2800 €156565 €187877 €6517 €
1.26Chambre simple21.30151994 €2800 €154794 €185753 €6443 €
1.27Chambre simple20.75148099 €2800 €150899 €181078 €6280 €
1.28Chambre simple21.60154119 €2800 €156919 €188302 €6532 €
1.29Chambre simple20.85148807 €2800 €151607 €181928 €6310 €
1.30Chambre simple20.85148807 €2800 €151607 €181928 €6310 €
1.31Chambre simple20.20144203 €2800 €147003 €176404 €6118 €
1.32Chambre simple20.40145620 €2800 €148420 €178104 €6177 €
1.33Chambre simple20.85148807 €2800 €151607 €181928 €6310 €
1.34Chambre simple20.10143495 €2800 €146295 €175554 €6088 €
1.35Chambre simple20.40145620 €2800 €148420 €178104 €6177 €
1.36Chambre simple21.30151994 €2800 €154794 €185753 €6443 €
1.37Chambre simple20.85148807 €2800 €151607 €181928 €6310 €
1.38Chambre simple20.85148807 €2800 €151607 €181928 €6310 €
1.39Chambre simple20.50146328 €2800 €149128 €178954 €6206 €
1.40Chambre simple20.10143495 €2800 €146295 €175554 €6088 €
1.41Chambre simple21.75155181 €2800 €157981 €189577 €6576 €
1.42Chambre simple21.45153056 €2800 €155856 €187028 €6488 €
1.43Chambre simple20.45145974 €2800 €148774 €178529 €6192 €
1.44Chambre simple20.75148099 €2800 €150899 €181078 €6280 €
1.45Chambre simple20.55146682 €2800 €149482 €179379 €6221 €
1.46Chambre simple20.55146682 €2800 €149482 €179379 €6221 €
1.47Chambre simple21.10150577 €2800 €153377 €184053 €6384 €
1.48Chambre simple21.10150577 €2800 €153377 €184053 €6384 €
1.49Chambre simple21.10150577 €2800 €153377 €184053 €6384 €
1.50Chambre simple21.10150577 €2800 €153377 €184053 €6384 €
1.51Chambre simple20.05143141 €2800 €145941 €175129 €6073 €
1.52Chambre simple21.10150577 €2800 €153377 €184053 €6384 €
1.53Chambre simple20.40145620 €2800 €148420 €178104 €6177 €
1.54Chambre simple21.00149869 €2800 €152669 €183203 €6354 €
2.01Chambre simple20.10143495 €2800 €146295 €175554 €6088 €
2.02Chambre simple20.85148807 €2800 €151607 €181928 €6310 €
2.03Chambre simple20.85148807 €2800 €151607 €181928 €6310 €
2.04Chambre simple20.85148807 €2800 €151607 €181928 €6310 €
2.05Chambre simple20.85148807 €2800 €151607 €181928 €6310 €
2.06Chambre simple23.80169700 €2800 €172500 €207000 €7183 €
2.07Chambre simple23.90170408 €2800 €173208 €207850 €7213 €
2.08Chambre simple21.15150932 €2800 €153732 €184478 €6399 €
2.09Chambre simple20.45145974 €2800 €148774 €178529 €6192 €
2.10Chambre simple21.15150932 €2800 €153732 €184478 €6399 €
2.11Chambre simple20.45145974 €2800 €148774 €178529 €6192 €
2.12Chambre simple21.45153056 €2800 €155856 €187028 €6488 €
2.13Chambre simple24.30173241 €2800 €176041 €211249 €7331 €
2.14Chambre simple23.60168283 €2800 €171083 €205300 €7124 €
2.15Chambre simple23.90170408 €2800 €173208 €207850 €7213 €
2.16Chambre simple20.55146682 €2800 €149482 €179379 €6221 €
2.17Chambre simple20.55146682 €2800 €149482 €179379 €6221 €
2.18Chambre simple21.10150577 €2800 €153377 €184053 €6384 €
2.19Chambre simple21.10150577 €2800 €153377 €184053 €6384 €
2.20Chambre simple21.10150577 €2800 €153377 €184053 €6384 €
2.21Chambre simple21.10150577 €2800 €153377 €184053 €6384 €
2.22Chambre simple20.30144912 €2800 €147712 €177254 €6147 €
2.23Chambre simple20.85148807 €2800 €151607 €181928 €6310 €

Ce site utilise des cookies pour vous offrir une meilleure expérience de navigation. Découvrez comment nous utilisons les cookies.