Actuellement un choix de 979 résidences !

Le Sacré Coeur à Orange

Vaucluse / Provence-Alpes-Côte d'Azur

4.40%

Immediate

Appartements

LMNP Amortissable & LMNP Bouvard-Censi

Ehpad

Attention!

Ce programme est archivé, sont contenu n'est peut être plus d'actualité!

Date de création: 1969-01-15 / Date de modification: 2017-09-13 / Nombre de vues: 498

La résidence « Le Sacré Coeur » à Orange propose des Appartements que vous pouvez acquérir en LMNP Amortissable & LMNP Bouvard-Censi .

« Le Sacré Coeur » est une résidence Ehpad gérée par DV Orange qui offre une rentabilité de 4.40%.

Livraison prévisionnelle du programme : Immediate.

  • Un emplacement privilégié à Orange, célèbre cité antique
  • Un rendement de 4,4 % HT/HT (1)
  • Une résidence déjà en exploitation, commercialisée en VEFA, qui va doubler son offre de logements
  • Un EHPAD moderne, accolée à une bâtisse provençale du 19ème siècle
  • Une exploitation DV Orange, entité du groupe SRS, fondateur et actionnaire de DomusVi
  • Un programme bénéficiant de pré-loyers (2) ou de la prise en charge des intérêts intercalaires (2)

(1) Rendement incluant le mobilier soit 4,5 % HT/HT hors mobilier (rendement moyen arrondi au dixième le plus proche).
(2) Selon les modalités des attestations du promoteur.

Une résidence qui allie histoire et modernité

  • Un emplacement privilégié dans un quartier résidentiel, au cœur d’un écrin de verdure
  • Un projet architectural portant sur la réhabilitation d'une bâtisse provençale du 19ème et la construction d’une extension moderne
  • Une résidence disposant de nombreux espaces dédiés aux soins, à la convivialité et à la détente
  • Un EHPAD proche de l’hypercentre, des commerces et des autoroutes A7 et A9

Orange, le charme d'une ville provençale

  • Une situation stratégique au carrefour du grand Sud-Est, à proximité des grands axes routiers
  • Au cœur d’une communauté de communes de près de 68 000 habitants
  • 3ème commune du Vaucluse, Orange est une ville à taille humaine, avec une ambiance « village »

Vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur cette résidence, alors sélectionnez votre moyen de communication préféré afin que nous puissions répondre à votre demande :

Les lots de la résidence


LotType de bienSurface habitable en m²Prix immo HTPrix Mobilier HTPrix de vente HTPrix de vente TTCLoyer annuel HTPLUS D'INFOS
001Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
002Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
003Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
004Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
005Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
006Chambre simple23.60176747 €3500 €180247 €216297 €7859 €
007Chambre simple23.60176747 €3500 €180247 €216297 €7859 €
008Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
009Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
010Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
011Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
012Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
013Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
014Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
015Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
016Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
017Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
018Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
019Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
020Chambre simple23.60176747 €3500 €180247 €216297 €7859 €
021Chambre simple23.60176747 €3500 €180247 €216297 €7859 €
022Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
023Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
024Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
025Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
026Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
027Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
028Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
101Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
102Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
103Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
104Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
105Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
106Chambre simple23.60176747 €3500 €180247 €216297 €7859 €
107Chambre simple23.60176747 €3500 €180247 €216297 €7859 €
108Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
109Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
110Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
111Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
112Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
113Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
114Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
115Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
116Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
117Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
118Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
119Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
120Chambre simple23.60176747 €3500 €180247 €216297 €7859 €
121Chambre simple23.60176747 €3500 €180247 €216297 €7859 €
122Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
123Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
124Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
125Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
126Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
127Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
128Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
201Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
202Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
203Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
204Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
205Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
206Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
207Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
208Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
209Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
210Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
211Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
212Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
213Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
214Chambre simple23.60176747 €3500 €180247 €216297 €7859 €
215Chambre simple23.60176747 €3500 €180247 €216297 €7859 €
216Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
217Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
218Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
219Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
220Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
221Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €
222Chambre simple21.81166709 €3500 €170209 €204251 €7421 €

Ce site utilise des cookies pour vous offrir une meilleure expérience de navigation. Découvrez comment nous utilisons les cookies.