Actuellement un choix de 982 résidences !

Orpea Revin à Revin

Ardennes / Grand Est

4.10%

Immediate

Appartements

LMNP Amortissable & LMNP Bouvard-Censi

Ehpad

Attention!

Ce programme est archivé, sont contenu n'est peut être plus d'actualité!

Date de création: 1969-01-15 / Date de modification: 2018-01-24 / Nombre de vues: 930

La résidence « Orpea Revin » à Revin propose des Appartements que vous pouvez acquérir en LMNP Amortissable & LMNP Bouvard-Censi .

« Orpea Revin » est une résidence Ehpad gérée par Orpea qui offre une rentabilité de 4.10%.

Livraison prévisionnelle du programme : Immediate.

  • Une résidence médicalisée dans un cadre de vie paisible au coeur de la vallée de la Meuse
  • Une gestion ORPEA, l'un des leaders européens de la prise en charge de la dépendance
  • Un rendement de 4,1 % HT/HT(1)
  • Un programme bénéficiant de pré-loyers ou de la prise en charge des intérêts intercalaires(2)

(1) Rendement incluant le mobilier soit 4,2 % HT/HT hors mobilier (rendement moyen arrondi au dixième le plus proche). 
(2) Selon les modalités des attestations du promoteur.

Un espace de vie favorisant le bien-être

  • Une résidence médicalisée, située à 5 minutes de la Gare et à quelques pas de tous les commerces
  • Un établissement de 86 logements.
  • De nombreux espaces communs : accueil, restaurant avec terrasse, tisanerie, salons, salles d'activité, salon de coiffure, salle de kinésithérapie, snoezelen...
  • Un jardin clos et de grandes terrasses communes 

La situation géographique

  • Revin, au coeurde la vallée de la Meuse
  • Revin, 4e ville des Ardennes située à quelques kilomètres de la frontière belge et à 30 minutes de Charleville-Mezière
  • Une commune de 7 000 habitants dont 30 % de la population a plus de 60 ans.
  • Un superbe cadre et un panorama sur le massif ardennais

Vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur cette résidence, alors sélectionnez votre moyen de communication préféré afin que nous puissions répondre à votre demande :

Les lots de la résidence


LotType de bienSurface habitable en m²Prix immo HTPrix Mobilier HTPrix de vente HTPrix de vente TTCLoyer annuel HTPLUS D'INFOS
001Chambre simple20.00121328 €3500 €124828 €149794 €5118 €
002Chambre simple20.00121328 €3500 €124828 €149794 €5118 €
003Chambre simple20.00121328 €3500 €124828 €149794 €5118 €
004Chambre simple20.00121328 €3500 €124828 €149794 €5118 €
005Chambre simple20.00121328 €3500 €124828 €149794 €5118 €
006Chambre simple20.00121328 €3500 €124828 €149794 €5118 €
007Chambre simple20.00121328 €3500 €124828 €149794 €5118 €
008Chambre simple20.00121328 €3500 €124828 €149794 €5118 €
009Chambre simple20.00121328 €3500 €124828 €149794 €5118 €
010Chambre simple20.00121328 €3500 €124828 €149794 €5118 €
011Chambre simple20.00121328 €3500 €124828 €149794 €5118 €
012AChambre simple20.00121328 €3500 €124828 €149794 €5118 €
012BChambre simple20.00121328 €3500 €124828 €149794 €5118 €
014Chambre simple20.00121328 €3500 €124828 €149794 €5118 €
015Chambre simple20.00121328 €3500 €124828 €149794 €5118 €
016Chambre simple20.00121328 €3500 €124828 €149794 €5118 €
017Chambre simple20.00121328 €3500 €124828 €149794 €5118 €
018Chambre simple20.00121328 €3500 €124828 €149794 €5118 €
019Chambre simple20.00121328 €3500 €124828 €149794 €5118 €
020Chambre simple20.00121328 €3500 €124828 €149794 €5118 €
021Chambre simple20.00121328 €3500 €124828 €149794 €5118 €
022Chambre simple20.00121328 €3500 €124828 €149794 €5118 €
023Chambre simple20.00121328 €3500 €124828 €149794 €5118 €
024Chambre simple20.00121328 €3500 €124828 €149794 €5118 €
025Chambre simple20.00121328 €3500 €124828 €149794 €5118 €
026Chambre simple20.00121328 €3500 €124828 €149794 €5118 €
027Chambre simple20.00121328 €3500 €124828 €149794 €5118 €
028Chambre simple20.00121328 €3500 €124828 €149794 €5118 €
029Chambre simple20.00121328 €3500 €124828 €149794 €5118 €
030Chambre simple20.00121328 €3500 €124828 €149794 €5118 €
031Chambre simple20.00121328 €3500 €124828 €149794 €5118 €
032Chambre simple20.00121328 €3500 €124828 €149794 €5118 €
033Chambre simple21.20127290 €3500 €130790 €156948 €5362 €
034Chambre simple20.00121328 €3500 €124828 €149794 €5118 €
035Chambre simple20.00121328 €3500 €124828 €149794 €5118 €
036Chambre simple20.00121328 €3500 €124828 €149794 €5118 €
037Chambre simple20.00121328 €3500 €124828 €149794 €5118 €
038Chambre simple20.00121328 €3500 €124828 €149794 €5118 €
039Chambre simple20.00121328 €3500 €124828 €149794 €5118 €
040Chambre simple20.00121328 €3500 €124828 €149794 €5118 €
041Chambre simple20.00121328 €3500 €124828 €149794 €5118 €
042Chambre simple20.00121328 €3500 €124828 €149794 €5118 €
043Chambre simple20.00121328 €3500 €124828 €149794 €5118 €
044Chambre simple20.00121328 €3500 €124828 €149794 €5118 €
111Chambre simple20.00121328 €3500 €124828 €149794 €5118 €
112AChambre simple20.00121328 €3500 €124828 €149794 €5118 €
112BChambre simple20.00121328 €3500 €124828 €149794 €5118 €
114Chambre simple20.00121328 €3500 €124828 €149794 €5118 €
115Chambre simple20.00121328 €3500 €124828 €149794 €5118 €
116Chambre simple20.00121328 €3500 €124828 €149794 €5118 €
117Chambre simple20.00121328 €3500 €124828 €149794 €5118 €
118Chambre simple20.00121328 €3500 €124828 €149794 €5118 €
119Chambre simple20.00121328 €3500 €124828 €149794 €5118 €
120Studio31.10182680 €3500 €186180 €223416 €7633 €
121Studio31.40184436 €3500 €187936 €225523 €7705 €

Ce site utilise des cookies pour vous offrir une meilleure expérience de navigation. Découvrez comment nous utilisons les cookies.