Actuellement un choix de 980 résidences !

Les Jardins du Château de la Barrière à Lieusaint

Ile de France

2024

Appartements

Résidence principale & investissement Loi Pinel

Attention!

Ce programme est archivé, sont contenu n'est peut être plus d'actualité!

Date de création: 1969-01-15 / Date de modification: 2023-02-10 / Nombre de vues: 3502

La résidence « Les Jardins du Château de la Barrière » à Lieusaint propose des Appartements que vous pouvez acquérir en Résidence principale & investissement Loi Pinel .

Livraison prévisionnelle du programme : 2ème trimestre 2024.

L'EMPLACEMENT

  • Située dans le département de la Seine-et-Marne en Île-de-France, Lieusaint fait partie de la zone du Grand Paris.
  • Elle offre à ses habitants l'équilibre entre l'habitat, l'emploi, les équipements et l'environnement.
  • Elle est située à proximité de la zone d'activités commerciales, culturelles, de loisirs et tertiaires de Carré Sénart.
  • La résidence se situe à 100m de la place de la mairie.
  • On y trouve des commerces de proximité et un grand nombre d'activités sportives et associatives.
  • Les écoles, de la maternelle à l'université, sont situées à moins de 10 min de la résidence.

LA RESIDENCE

Cette résidence de standing propose des logements du studio au 4 pièces en attique, tous prolongés d'un balcon, d'une terrasse ou d'un jardin, ainsi qu'un parking double par appartement (hors studio).

LES TRANSPORTS

  • Reseau de bus : Sénart Bus.
  • Tramway : Ligne 1 TZEN Gare de Corbeil-Essonnes - Ligne 2 TZEN Gare de Melun.
  • Gare RER D : Gare de Lieusaint-Moissy qui rejoint Paris Gare de Lyon en 35 minutes.
  • Par la route : A6, N104, A4.

Vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur cette résidence, alors sélectionnez votre moyen de communication préféré afin que nous puissions répondre à votre demande :

Les lots de la résidence


LotType de bienBâtimentEtageSurface habitable en m²OrientationBalcon & Terrasse en m²JardinStationnementCavePrix de venteLoyerLoyer libreLoyer intermédiaireMontant foncierMontant travauxPrix de vente HTMontant nue-propriétéPrix parkingPrix CavePlan
A0-2 T2 RDC 42.80 E 17.00 sous-sol 254330 € 254330 € 13330 € € Plan
A0-3 T3 RDC 62.60 SE/SO 59.00 sous-sol 333330 € 333330 € 13330 € € Plan
A0-4 T3 RDC 66.60 NO/SE 36.90 sous-sol 353330 € 353330 € 13330 € € Plan
A0-7 T3 RDC 65.40 N 39.20 sous-sol 347830 € 347830 € 13330 € € Plan
A1-2 T2 R+1 42.80 SO 21,00 sous-sol 259330 € 259330 € 13330 € € Plan
A1-3 T3 R+1 62.60 SO/SE 31,70 sous-sol 337330 € 337330 € 13330 € € Plan
A1-4 T2 R+1 38.00 SE 23,30 sous-sol 231330 € 231330 € 13330 € € Plan
A1-5 T2 R+1 42.20 SE 12,20 sous-sol 252330 € 252330 € 13330 € € Plan
A1-6 T3 R+1 66.60 NO/SE 6,10 sous-sol 351330 € 351330 € 13330 € € Plan
A1-9 T3 R+1 65.40 NE/NO 7,20 sous-sol 345330 € 345330 € 13330 € € Plan
A2-3 T3 R+2 62.60 SO/SE 31,70 sous-sol 343330 € 343330 € 13330 € € Plan
A2-6 T3 R+2 66.60 NO/SE 11,20 sous-sol 355330 € 355330 € 13330 € € Plan
A2-7 T1 R+2 29.20 NO 4,90 sous-sol 179830 € 179830 € 13330 € € Plan
A2-9 T3 R+2 65.40 NO/SE 7,20 sous-sol 351330 € 351330 € 13330 € € Plan
A3-1 T3 R+3 65.10 SO/NE 28,20 sous-sol 355330 € 355330 € 13330 € € Plan
A3-2 T2 R+3 42.80 SO 20,70 sous-sol 263330 € 263330 € 13330 € € Plan
A3-3 T2 R+3 42.90 SO/SE 28,60 sous-sol 266330 € 266330 € 13330 € € Plan
A3-6 T4 R+3 86.80 NO/NE/SE 129,70 sous-sol 439330 € 439330 € 13330 € € Plan
A4-3 T3 R+4 58.70 SE 13,00 sous-sol 340830 € 340830 € 13330 € € Plan
A4-4 T4 R+4 85.60 NO/NE/SE 66,30 sous-sol 439330 € 439330 € 13330 € € Plan
A4-5 T2 R+4 44.10 NO/NE 26,10 sous-sol 271330 € 271330 € 13330 € € Plan
B0-1 T3 RDC 60.10 NO/SE 47.90 sous-sol 323330 € 323330 € 13330 € € Plan
B0-3 T4 RDC 78.90 NO/SE 100.20 sous-sol 385330 € 385330 € 13330 € € Plan
B0-5 T2 RDC 39.40 NO 45.00 sous-sol 236330 € 236330 € 13330 € € Plan
B1-1 T3 R+1 60.10 NO/SE 11,70 sous-sol 320330 € 320330 € 13330 € € Plan
B1-2 T3 R+1 61.00 SE 16,30 sous-sol 325330 € 325330 € 13330 € € Plan
B1-4 T3 R+1 59.50 NE/SE 11,80 sous-sol 317330 € 317330 € 13330 € € Plan
B1-5 T4 R+1 78.90 NO/SE 12,30 sous-sol 380330 € 380330 € 13330 € € Plan
B2-1 T3 R+2 60.10 NO/SE 10,60 sous-sol 326330 € 326330 € 13330 € € Plan
B2-2 T3 R+2 61.00 SE 16,20 sous-sol 331330 € 331330 € 13330 € € Plan
B2-4 T3 R+2 59.50 NE/SE 8,70 sous-sol 322330 € 322330 € 13330 € € Plan
B2-5 T4 R+2 78.90 NO/NE 10,50 sous-sol 383330 € 383330 € 13330 € € Plan
B2-6 T2 R+2 38.50 NO 16,50 sous-sol 233830 € 233830 € 13330 € € Plan
B2-7 T2 R+2 39.40 NO 9,40 sous-sol 242330 € 242330 € 13330 € € Plan
B3-1 T4 R+3 85.00 NO/SO/SE 74,30 sous-sol 431330 € 431330 € 13330 € € Plan
B3-3 T4 R+3 89.40 NO/NE/SE 102,20 sous-sol 451330 € 451330 € 13330 € € Plan
B3-4 T2 R+3 46.40 NO 10,10 sous-sol 281330 € 281330 € 13330 € € Plan

Ce site utilise des cookies pour vous offrir une meilleure expérience de navigation. Découvrez comment nous utilisons les cookies.